| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵化铁矿石价格 | 980 - 980 | 980 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 武安铁矿石价格 | 785 - 785 | 785 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 迁安铁矿石价格 | 980 - 980 | 980 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 代县铁矿石价格 | 780 - 780 | 780 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 邯邢铁矿石价格 | 892 - 892 | 892 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 北票铁矿石价格 | 710 - 710 | 710 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 鞍山铁矿石价格 | 730 - 730 | 730 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 临沂铁矿石价格 | 920 - 920 | 920 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 淄博铁矿石价格 | 915 - 915 | 915 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
08-04 17:51
08-03 18:26
07-31 18:10
07-30 18:29
07-29 18:14
08-04 17:51
08-04 17:51
08-04 17:51
08-03 18:28
08-03 18:28
08-04 17:51
08-04 17:51
08-04 17:51
08-04 17:51
08-04 17:51
08-04 17:24
08-03 17:28
07-31 17:09
07-30 17:13
07-29 17:04
12-11 16:19
11-03 22:00
10-25 19:31
10-20 21:04
10-13 19:03
12-27 18:07
12-20 17:30
12-13 18:14
12-06 18:04
11-29 18:05
10-21 08:35
08-08 10:45
07-09 09:17
06-26 13:52
06-04 18:05