| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 553#硅华东金属硅价格 | 9100 - 9300 | 9200 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 553#硅黄埔港金属硅价格 | 9200 - 9400 | 9300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 553#硅出口金属硅价格 | 1290 - 1330 | 1310 | 0 | 美元/吨 | 2026-02-10 |
| 553#硅天津港金属硅价格 | 9000 - 9300 | 9150 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 553#硅昆明金属硅价格 | 9300 - 9400 | 9350 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 553#硅新疆金属硅价格 | 8600 - 8800 | 8700 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 553#硅四川金属硅价格 | 9000 - 9100 | 9050 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 421#硅福建金属硅价格 | 12500 - 12800 | 12650 | 0 | 元/吨 | 2025-09-30 |
| 553#硅上海金属硅价格 | 9400 - 9600 | 9500 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 553#金属硅粉价格 | 9600 - 10100 | 9850 | 0 | 元/吨 | 2026-02-10 |
02-10 10:20
02-09 10:20
02-06 10:20
02-05 10:20
02-04 10:21
02-10 10:39
02-09 11:36
02-06 11:13
02-05 10:42
02-04 10:46
02-10 10:53
02-09 10:58
02-06 11:05
02-05 11:07
02-04 11:06
02-10 10:39
02-09 11:36
02-06 11:13
02-05 10:42
02-04 10:46
12-18 18:06
12-04 17:54
11-27 17:54
11-20 17:45
11-06 17:51
12-09 16:02
10-16 16:41
08-04 15:49
06-26 13:10
06-24 13:23
02-09 18:22
02-09 18:21
02-04 18:01
02-03 18:43
02-02 18:48