| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 430/2B卷无锡不锈钢价格 | 7650 - 7750 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2026-07-21 |
| 430/2B卷佛山不锈钢价格 | 7650 - 7750 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2026-07-21 |
| 430/2B卷不锈钢全国均价 | 7705 - 7705 | 7705 | 0 | 元/吨 | 2026-07-21 |
| 409L/2B卷无锡不锈钢价格 | 7500 - 7600 | 7550 | 0 | 元/吨 | 2026-07-21 |
| 409L/2B卷佛山不锈钢价格 | 7550 - 7650 | 7600 | 0 | 元/吨 | 2026-07-21 |
07-21 11:19
07-21 11:19
07-20 10:59
07-20 10:59
07-17 11:26
07-21 11:19
07-21 11:19
07-20 10:59
07-20 10:59
07-17 11:26
07-21 13:42
07-17 16:44
07-17 15:04
07-16 15:31
07-15 15:39
9张
9张