| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津港澳洲进口锰矿价格 | 43.2 - 43.7 | 43.45 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 钦州港澳洲进口锰矿价格 | 42.1 - 42.8 | 42.45 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 天津港澳洲Mn46%锰矿(籽矿) | 38.5 - 38.9 | 38.7 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 钦州港澳洲进口锰矿籽矿价格 | 37.3 - 37.8 | 37.55 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 天津港南非进口半碳酸锰矿价格 | 36 - 36.7 | 36.35 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 钦州港南非进口半碳酸锰矿价格 | 35 - 35.5 | 35.25 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 天津港加蓬进口锰矿价格 | 42.5 - 43.1 | 42.8 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 钦州港加蓬进口锰矿价格 | 41.3 - 41.8 | 41.55 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 天津港巴西进口锰矿价格 | 38.5 - 39 | 38.75 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 钦州港巴西进口锰矿价格 | 38.8 - 39.3 | 39.05 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 天津港南非进口高铁锰矿价格 | 30.5 - 32.6 | 31.55 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
| 钦州港南非进口高铁锰矿价格 | 32.9 - 33.4 | 33.15 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-06 |
02-06 11:15
02-06 11:15
02-06 11:15
02-06 11:15
02-06 11:15
02-06 11:15
02-06 11:15
02-06 11:15
02-06 11:15
02-05 10:43
02-06 11:15
02-06 11:15
02-05 10:43
02-05 10:43
02-04 11:16
02-02 11:49
02-02 11:47
01-15 17:01
01-14 10:12
01-12 17:34
12-23 16:49
12-16 19:29
12-02 17:36
11-25 17:54
11-18 19:29
12-22 10:51
12-15 10:12
12-08 09:45
12-01 09:54
11-24 09:43
02-02 11:49
02-02 11:47
01-15 17:01
01-14 10:12
01-12 17:34