| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TiO2≥46%钛精矿价格 | 1580 - 1630 | 1605 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| TiO2≥47%钛精矿价格 | 1900 - 2050 | 1975 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 还原钛价格 | 3800 - 4200 | 4000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 酸溶性钛渣价格 | 5820 - 5870 | 5845 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 高钛渣价格 | 5200 - 5400 | 5300 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 四氯化钛价格 | 5000 - 5300 | 5150 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 海绵钛价格 | 44 - 45 | 44.5 | 0 | 元/千克 | 2024-12-25 |
| 30B钛铁价格 | 12300 - 12600 | 12450 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| TA1钛锭价格 | 55000 - 57000 | 56000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| TA2钛锭价格 | 54000 - 55000 | 54500 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| TC4钛锭价格 | 62000 - 64000 | 63000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 钛板价格 | 64 - 65 | 64.5 | 0 | 元/千克 | 2026-01-28 |
| 钛管价格 | 115 - 125 | 120 | 0 | 元/千克 | 2026-01-28 |
| 锐钛型钛白粉价格 | 12000 - 12400 | 12200 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 金红石型钛白粉价格 | 12800 - 14200 | 13500 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 金红石型钛白粉FOB价格 | 1900 - 2000 | 1950 | 0 | 美元/吨 | 2026-01-28 |
01-28 13:50
01-27 10:39
01-26 11:16
01-23 12:03
01-22 12:06
01-28 13:50
01-27 10:39
01-26 11:16
01-23 12:03
01-22 12:06
12-25 10:48
12-24 10:49
12-23 10:49
12-20 10:45
12-19 10:57
01-28 13:50
01-27 10:39
01-26 11:16
01-23 12:03
01-22 12:06
01-28 13:49
01-27 10:38
01-26 11:18
01-23 12:05
01-22 12:05
01-28 11:29
01-27 10:48
01-26 10:44
01-23 13:15
01-22 11:41
01-28 13:50
01-27 10:38
01-26 11:18
01-23 12:05
01-22 12:05
01-16 18:36
01-15 14:09
12-26 17:58
12-26 14:46
12-19 17:50
01-20 16:14
01-20 16:12
01-20 16:10
01-20 16:05
01-20 15:08