| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3289.4 - 3289.4 | 3289.4 | -8.7 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3310 - 3310 | 3310 | 0 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
07-28 16:58
07-27 16:53
07-24 17:09
07-23 10:28
07-22 16:56
07-28 16:44
07-28 15:00
07-28 14:56
07-28 14:56
07-28 10:54
07-13 17:55
06-12 09:38
05-13 17:12
04-14 14:53
03-12 09:04
07-28 17:47
07-27 17:43
07-24 17:51
07-23 17:16
07-22 17:41
07-06 15:32
06-05 18:19
05-11 10:55
04-07 08:30
03-06 18:44
07-23 14:05
07-09 14:05
07-02 16:44
06-25 15:31
06-11 14:05
07-21 14:07
07-14 10:58
06-22 10:39
06-18 15:30
06-09 11:47
07-27 10:32
07-21 14:28
07-10 17:31
07-03 11:26
07-02 14:35