| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3264.4 - 3264.4 | 3264.4 | -4.2 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3290 - 3290 | 3290 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
01-28 17:16
01-27 17:16
01-26 17:11
01-23 17:24
01-22 16:39
01-28 16:37
01-28 16:36
01-28 15:53
01-28 10:09
01-28 10:09
01-26 10:29
01-13 09:17
12-11 17:02
10-13 09:45
09-12 09:31
01-27 17:57
01-26 17:37
01-23 17:42
01-21 17:45
01-20 17:33
12-04 16:54
11-07 14:00
10-11 17:54
09-08 15:53
08-08 14:47
01-22 14:03
01-08 14:09
12-25 14:04
12-18 13:49
12-11 13:57
01-20 14:47
01-20 14:46
01-14 16:06
01-14 13:51
11-20 15:16
01-27 18:20
01-23 18:00
01-20 10:30
01-15 18:14
01-05 14:34