| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3281.9 - 3281.9 | 3281.9 | +20.4 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3290 - 3290 | 3290 | +20 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
03-13 16:34
03-12 16:40
03-11 18:40
03-10 17:29
03-09 16:57
03-13 16:27
03-13 15:12
03-13 10:29
03-13 10:29
03-13 10:10
03-12 09:04
01-13 09:17
11-11 18:01
08-13 09:19
06-11 18:18
03-13 17:33
03-12 17:33
03-11 19:20
03-10 17:21
03-09 17:18
03-06 18:44
11-07 14:00
10-11 17:54
08-08 14:47
07-09 11:11
03-12 13:58
03-05 14:43
02-26 14:09
01-29 14:13
01-22 14:03
03-10 15:30
03-10 11:44
01-20 14:47
01-20 14:46
12-08 14:03
03-10 15:57
03-10 15:30
03-09 17:22
03-09 13:52
03-06 18:44