| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201/2B卷不锈钢价格 | 8830 - 8830 | 8830 | -40 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 304/2B卷不锈钢价格 | 15165 - 15165 | 15165 | -30 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 304/NO.1卷不锈钢价格 | 14560 - 14560 | 14560 | -60 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 316/2B卷不锈钢价格 | 30320 - 30320 | 30320 | 0 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 430/2B卷不锈钢价格 | 7735 - 7735 | 7735 | 0 | 元/吨 | 2026-06-09 |
06-09 11:25
06-09 11:25
06-09 11:25
06-08 11:21
06-08 11:21
06-09 13:53
06-09 13:53
06-08 11:31
06-08 11:31
06-05 14:04
11-25 18:06
11-24 18:04
11-17 17:37
11-14 17:27
11-12 17:48
08-29 17:51
04-30 19:04
01-26 16:51
12-09 10:15
11-08 19:31
06-09 15:57
06-08 15:03
06-05 14:49
06-04 14:49
06-03 14:33
04-23 19:02
04-21 09:34
01-14 10:30
10-28 13:23
10-25 21:12