| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 990 - 990 | 990 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 武安铁矿石价格 | 865 - 865 | 865 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 迁安铁矿石价格 | 990 - 990 | 990 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 代县铁矿石价格 | 810 - 810 | 810 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 邯邢铁矿石价格 | 971 - 971 | 971 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 北票铁矿石价格 | 750 - 750 | 750 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 93.45 - 93.45 | 93.45 | -0.25 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 103.7 - 103.7 | 103.7 | -2 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 95.07 - 95.07 | 95.07 | +1.87 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 117.3 - 117.3 | 117.3 | -1.35 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2025-07-14 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
12-16 18:04
12-16 18:04
12-16 18:04
12-16 18:04
12-16 18:04
12-16 17:45
12-16 10:30
12-16 10:12
12-15 17:21
12-15 11:20
12-16 18:06
12-16 18:05
12-16 18:05
12-16 18:04
12-15 18:17
12-16 17:16
12-12 17:14
12-10 17:28
12-09 17:02
12-08 17:07
12-16 17:45
12-15 17:26
12-12 17:30
12-11 17:53
12-10 17:28
12-01 16:13
11-03 14:15
10-09 15:41
09-01 15:10
08-05 10:44
12-12 10:07
12-11 14:00
12-05 10:11
12-04 14:00
11-27 11:07
12-16 09:23
12-15 09:12
12-12 09:11
12-11 09:24
12-10 09:16
12-09 09:09
10-27 19:18
10-21 08:35
10-17 08:29
10-17 08:24