| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 武安铁矿石价格 | 805 - 805 | 805 | -10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 迁安铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 代县铁矿石价格 | 800 - 800 | 800 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 邯邢铁矿石价格 | 918 - 918 | 918 | -11 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 北票铁矿石价格 | 725 - 725 | 725 | -5 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 92.15 - 92.15 | 92.15 | +2.92 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 103.05 - 103.05 | 103.05 | -0.15 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 81.15 - 81.15 | 81.15 | -0.2 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 117.05 - 117.05 | 117.05 | -0.7 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
06-18 17:30
06-18 17:30
06-18 17:30
06-18 17:30
06-18 17:30
06-18 17:13
06-18 10:38
06-18 10:02
06-17 16:54
06-17 11:50
06-18 17:55
06-18 17:55
06-18 17:22
06-18 17:21
06-17 17:59
06-18 17:34
06-16 17:11
06-15 17:44
06-12 16:51
06-10 17:28
06-18 16:54
06-17 17:14
06-16 17:11
06-15 16:50
06-12 17:51
06-01 14:50
05-06 18:45
04-01 18:59
02-03 09:51
07-09 14:39
06-18 14:00
06-12 10:24
06-11 13:47
06-05 10:54
06-04 14:00
06-18 09:28
06-17 09:21
06-16 09:22
06-15 09:27
06-14 18:21
06-04 13:11
06-04 13:10
04-28 14:34
04-24 13:16
04-23 14:43