| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 武安铁矿石价格 | 855 - 855 | 855 | +10 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 迁安铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 代县铁矿石价格 | 805 - 805 | 805 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 邯邢铁矿石价格 | 969 - 969 | 969 | +12 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 北票铁矿石价格 | 735 - 735 | 735 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 96.52 - 96.52 | 96.52 | +0.32 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 109.75 - 109.75 | 109.75 | +0.7 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 90.33 - 90.33 | 90.33 | -0.56 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 124.65 - 124.65 | 124.65 | +0.95 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
04-30 18:57
04-30 18:57
04-30 18:57
04-30 18:56
04-30 18:56
05-06 16:44
05-06 10:45
05-06 10:23
04-30 16:28
04-30 10:32
04-30 18:45
04-30 18:44
04-30 18:43
04-30 18:20
04-29 18:07
04-30 16:56
04-29 17:20
04-28 17:54
04-24 17:59
04-23 17:49
05-06 17:04
04-30 17:20
04-29 17:21
04-28 17:30
04-23 17:35
04-01 18:59
02-03 09:51
07-09 14:39
04-09 14:20
03-11 14:59
04-30 15:28
04-30 14:23
04-24 10:22
04-23 15:26
04-17 10:28
05-06 08:16
05-04 07:30
04-30 09:24
04-29 09:17
04-28 08:09
04-28 14:34
04-24 13:16
04-23 14:43
04-21 08:54
04-07 10:05