| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 970 - 970 | 970 | +15 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 武安铁矿石价格 | 760 - 760 | 760 | -15 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 迁安铁矿石价格 | 970 - 970 | 970 | +15 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 代县铁矿石价格 | 770 - 770 | 770 | 0 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 邯邢铁矿石价格 | 870 - 870 | 870 | -14 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 北票铁矿石价格 | 700 - 700 | 700 | 0 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 79.96 - 79.96 | 79.96 | -3.65 | 美元/吨 | 2026-08-10 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 96.1 - 96.1 | 96.1 | -0.45 | 美元/吨 | 2026-08-10 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 75.32 - 75.32 | 75.32 | -1.9 | 美元/吨 | 2026-08-10 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 111.2 - 111.2 | 111.2 | -0.35 | 美元/吨 | 2026-08-10 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-08-10 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
08-14 16:59
08-14 16:59
08-14 16:59
08-14 16:59
08-14 16:59
08-14 16:31
08-14 10:22
08-14 09:59
08-13 16:46
08-13 10:03
08-14 18:10
08-14 18:09
08-14 17:06
08-14 17:04
08-13 17:59
08-14 18:21
08-13 18:23
08-12 16:20
08-11 17:59
08-10 18:09
08-14 17:23
08-13 17:00
08-12 17:31
08-11 17:04
08-10 17:02
08-03 15:18
07-02 14:00
06-01 14:50
05-06 18:45
04-01 18:59
08-14 09:39
08-13 14:23
08-07 13:17
08-06 14:41
07-31 10:14
08-14 09:20
08-13 09:15
08-12 09:23
08-11 09:30
08-10 10:36
07-31 09:09
07-30 16:02
07-29 13:54
07-28 17:38
07-28 17:31