| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 武安铁矿石价格 | 840 - 840 | 840 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 迁安铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 代县铁矿石价格 | 810 - 810 | 810 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 邯邢铁矿石价格 | 953 - 953 | 953 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 北票铁矿石价格 | 750 - 750 | 750 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 94.7 - 94.7 | 94.7 | -2.85 | 美元/吨 | 2026-02-02 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 104.75 - 104.75 | 104.75 | -0.65 | 美元/吨 | 2026-02-02 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 93.06 - 93.06 | 93.06 | -5.25 | 美元/吨 | 2026-02-02 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 119.2 - 119.2 | 119.2 | -0.95 | 美元/吨 | 2026-02-02 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2025-07-14 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-02-02 |
02-02 18:03
02-02 18:03
02-02 18:03
02-02 18:03
02-02 18:03
02-02 17:09
02-02 10:57
02-02 10:09
01-30 17:11
01-30 11:24
02-02 18:24
02-02 18:23
02-02 18:22
01-30 18:05
01-30 18:04
02-02 17:19
01-30 17:51
01-29 17:55
01-28 17:11
01-27 18:01
02-02 18:02
02-02 11:00
01-30 18:04
01-30 11:00
01-29 17:43
01-04 14:30
12-01 16:13
11-03 14:15
10-09 15:41
09-01 15:10
01-30 14:01
01-23 13:10
01-16 11:39
01-15 14:00
01-08 14:28
02-02 09:42
02-02 07:30
01-30 09:29
01-29 09:26
01-28 09:27
01-30 17:06
01-28 09:02
01-27 09:31
01-21 13:09
01-15 13:24