| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 武安铁矿石价格 | 815 - 815 | 815 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 迁安铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 代县铁矿石价格 | 800 - 800 | 800 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 邯邢铁矿石价格 | 927 - 927 | 927 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 北票铁矿石价格 | 735 - 735 | 735 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 96.78 - 96.78 | 96.78 | +2.5 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 109.95 - 109.95 | 109.95 | +5.95 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 97.22 - 97.22 | 97.22 | +1.72 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 127.5 - 127.5 | 127.5 | +6.4 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
03-19 18:43
03-19 18:43
03-19 18:43
03-19 18:43
03-19 18:43
03-19 16:28
03-19 16:28
03-19 10:48
03-19 09:35
03-19 09:35
03-19 18:11
03-19 18:11
03-19 17:20
03-19 17:19
03-18 18:16
03-19 17:21
03-18 17:12
03-17 17:26
03-16 17:48
03-13 17:57
03-19 17:46
03-17 16:39
03-16 16:44
03-13 17:20
03-12 16:55
02-03 09:51
07-09 14:39
04-09 14:20
03-11 14:59
02-10 14:16
03-19 17:04
03-13 10:16
03-12 14:27
03-06 11:27
03-06 10:54
03-19 09:09
03-18 09:08
03-17 09:32
03-16 09:12
03-13 09:30
01-28 09:02
01-21 13:09
01-15 13:24
10-24 10:58
10-14 13:12