| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 武安铁矿石价格 | 860 - 860 | 860 | 0 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 迁安铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 代县铁矿石价格 | 810 - 810 | 810 | 0 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 邯邢铁矿石价格 | 972 - 972 | 972 | 0 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 北票铁矿石价格 | 750 - 750 | 750 | 0 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 101.35 - 101.35 | 101.35 | +3.28 | 美元/吨 | 2026-01-12 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 109.2 - 109.2 | 109.2 | +2.7 | 美元/吨 | 2026-01-12 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 102.85 - 102.85 | 102.85 | +4.35 | 美元/吨 | 2026-01-12 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 123.8 - 123.8 | 123.8 | +2.95 | 美元/吨 | 2026-01-12 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2025-07-14 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-01-12 |
01-13 18:15
01-13 18:15
01-13 18:15
01-13 18:15
01-13 18:15
01-13 16:59
01-13 10:48
01-13 09:37
01-12 16:39
01-12 11:16
01-13 18:11
01-13 18:11
01-13 17:56
01-12 18:16
01-12 18:15
01-13 17:18
01-12 17:34
01-09 17:17
01-08 17:50
01-06 17:00
01-12 18:28
01-09 16:52
01-08 17:46
01-07 17:39
01-06 16:51
01-04 14:30
12-01 16:13
11-03 14:15
10-09 15:41
09-01 15:10
01-08 14:28
01-01 14:00
12-26 14:00
12-19 11:11
12-18 14:00
01-13 09:38
01-12 09:16
01-09 09:17
01-08 09:20
01-07 09:24
12-25 09:27
12-25 09:25
12-19 13:43
12-19 13:40
12-19 13:39