| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 995 - 995 | 995 | +5 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 武安铁矿石价格 | 875 - 875 | 875 | +20 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 迁安铁矿石价格 | 995 - 995 | 995 | +5 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 代县铁矿石价格 | 815 - 815 | 815 | 0 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 邯邢铁矿石价格 | 986 - 986 | 986 | +18 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 北票铁矿石价格 | 745 - 745 | 745 | +10 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 97.45 - 97.45 | 97.45 | +0.93 | 美元/吨 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 112.3 - 112.3 | 112.3 | +2.55 | 美元/吨 | 2026-05-11 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 92.25 - 92.25 | 92.25 | +1.92 | 美元/吨 | 2026-05-11 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 127.75 - 127.75 | 127.75 | +3.1 | 美元/吨 | 2026-05-11 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-05-11 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
05-15 18:18
05-15 18:18
05-15 18:18
05-15 18:18
05-15 18:18
05-15 16:32
05-15 10:35
05-15 09:57
05-14 16:34
05-14 10:14
05-15 18:11
05-15 18:10
05-15 17:45
05-15 17:44
05-14 18:10
05-15 17:07
05-14 16:59
05-13 17:26
05-12 17:56
05-11 18:27
05-15 16:45
05-14 16:40
05-13 16:45
05-12 16:54
05-11 17:07
05-06 18:45
04-01 18:59
02-03 09:51
07-09 14:39
04-09 14:20
05-15 10:58
05-14 13:43
05-08 10:37
04-30 15:28
04-30 14:23
05-15 09:20
05-13 09:07
05-12 13:59
05-12 08:22
05-11 07:30
04-28 14:34
04-24 13:16
04-23 14:43
04-21 08:54
04-07 10:05