| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 24040 - 24080 | 24060 | -430 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 上海铝锭价格 | 24050 - 24090 | 24070 | -420 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 中原铝锭价格 | 24000 - 24040 | 24020 | -390 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 佛山铝锭价格 | 24040 - 24080 | 24060 | -430 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 无锡铝锭价格 | 24050 - 24090 | 24070 | -420 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 杭州铝锭价格 | 24070 - 24110 | 24090 | -410 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 重庆铝锭价格 | 24050 - 24090 | 24070 | -420 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 沈阳铝锭价格 | 23990 - 24000 | 23995 | -405 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 天津铝锭价格 | 24180 - 24200 | 24190 | -350 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 临沂铝锭价格 | 24160 - 24180 | 24170 | -370 | 元/吨 | 2026-03-20 |
03-20 10:21
03-19 10:21
03-18 10:21
03-17 10:26
03-16 10:21
03-20 10:45
03-19 19:50
03-18 19:32
03-17 18:25
03-15 00:08
03-20 12:08
03-20 12:08
03-20 12:08
03-20 12:08
03-20 12:08
03-06 09:52
03-06 09:50
02-13 11:37
02-06 09:33
11-07 18:35
03-20 11:28
03-19 11:20
03-18 11:31
03-17 11:46
03-16 11:31
03-20 12:02
03-20 12:02
03-20 12:02
03-20 12:02
03-20 12:02
03-20 09:13
03-19 09:11
03-18 09:09
03-17 09:07
03-16 09:13