| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 23850 - 23870 | 23860 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 上海铝锭价格 | 23860 - 23880 | 23870 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 中原铝锭价格 | 23810 - 23830 | 23820 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 佛山铝锭价格 | 23810 - 23850 | 23830 | -10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 无锡铝锭价格 | 23870 - 23890 | 23880 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 杭州铝锭价格 | 23910 - 23930 | 23920 | +20 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 重庆铝锭价格 | 23900 - 23940 | 23920 | +20 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 沈阳铝锭价格 | 23880 - 23900 | 23890 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 天津铝锭价格 | 23910 - 23930 | 23920 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 临沂铝锭价格 | 23920 - 23940 | 23930 | -30 | 元/吨 | 2026-06-18 |
06-18 10:20
06-17 10:20
06-16 10:21
06-15 10:21
06-12 10:21
06-18 19:01
06-18 16:08
06-16 14:19
06-15 12:18
06-15 10:30
06-18 12:16
06-18 12:16
06-18 12:16
06-18 12:16
06-18 12:16
06-10 16:52
06-10 16:50
05-13 09:31
05-13 09:21
04-07 21:52
06-18 11:57
06-17 11:55
06-16 11:34
06-15 11:39
06-12 11:52
06-18 12:25
06-18 12:25
06-18 12:25
06-18 12:25
06-18 12:25
06-18 09:19
06-17 09:21
06-16 09:05
06-15 09:12
06-12 09:12