| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 24360 - 24400 | 24380 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 上海铝锭价格 | 24370 - 24410 | 24390 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 中原铝锭价格 | 24300 - 24320 | 24310 | -100 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 佛山铝锭价格 | 24150 - 24190 | 24170 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 无锡铝锭价格 | 24370 - 24410 | 24390 | -100 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 杭州铝锭价格 | 24410 - 24450 | 24430 | -100 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 重庆铝锭价格 | 24360 - 24400 | 24380 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 沈阳铝锭价格 | 24330 - 24350 | 24340 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 天津铝锭价格 | 24530 - 24550 | 24540 | -40 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 临沂铝锭价格 | 24430 - 24450 | 24440 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
04-30 10:21
04-29 10:20
04-28 10:20
04-27 10:21
04-24 10:20
04-30 19:48
04-30 15:43
04-28 20:04
04-27 13:08
04-27 11:01
04-30 12:08
04-30 12:08
04-30 12:08
04-30 12:08
04-30 12:08
04-07 21:52
04-07 21:48
03-06 09:52
03-06 09:50
02-13 11:37
04-30 11:42
04-29 12:01
04-28 11:35
04-27 11:48
04-24 11:18
05-04 10:38
04-30 12:02
04-30 12:02
04-30 12:02
04-30 12:02
04-30 09:10
04-29 09:13
04-28 09:04
04-27 09:13
04-24 09:14