| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀土永磁材料N35钕铁硼毛坯价格 | 209 - 219 | 214 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料N38钕铁硼毛坯价格 | 214 - 224 | 219 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料N40钕铁硼毛坯价格 | 219 - 229 | 224 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料35M钕铁硼毛坯价格 | 254 - 264 | 259 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料38M钕铁硼毛坯价格 | 257 - 267 | 262 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料40M钕铁硼毛坯价格 | 260 - 270 | 265 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料33H钕铁硼毛坯价格 | 239 - 249 | 244 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料35H钕铁硼毛坯价格 | 249 - 259 | 254 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料38H钕铁硼毛坯价格 | 254 - 264 | 259 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料28SH钕铁硼毛坯价格 | 264 - 284 | 274 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料30SH钕铁硼毛坯价格 | 274 - 284 | 279 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
| 稀土永磁材料33SH钕铁硼毛坯价格 | 284 - 294 | 289 | 0 | 元/千克 | 2026-01-23 |
01-23 11:23
01-22 11:22
01-21 11:22
01-20 11:17
01-19 11:19
01-23 13:48
01-22 15:42
01-21 13:46
01-20 12:03
01-19 13:43
01-22 15:42
01-14 19:18
01-13 17:55
01-12 13:21
01-09 17:49