| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生精铅价格 | 16350 - 16500 | 16425 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 安徽再生精铅含税价格 | 16350 - 16450 | 16400 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 江苏再生精铅含税价格 | 16375 - 16475 | 16425 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 江西再生精铅含税价格 | 16350 - 16450 | 16400 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 河北再生精铅含税价格 | 16300 - 16450 | 16375 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 广东再生精铅含税价格 | 16300 - 16450 | 16375 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 江西再生精铅不含税价格 | 15250 - 15350 | 15300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 山东再生精铅不含税价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 安徽再生精铅不含税价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 江苏再生精铅不含税价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 河南再生精铅不含税价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 再生粗铅价格 | 16400 - 16500 | 16450 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 安徽还原铅价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 山东还原铅价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 江苏还原铅价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 广东还原铅价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 河北还原铅价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 河南还原铅价格 | 15250 - 15400 | 15325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 四川还原铅价格 | 15250 - 15350 | 15300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 江西还原铅价格 | 15250 - 15350 | 15300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-06 |
02-06 10:41
02-05 10:42
02-04 10:43
02-03 11:14
02-02 10:46
02-06 10:48
02-06 10:46
02-05 10:54
02-05 10:48
02-04 10:45
02-06 10:48
02-06 10:46
02-05 10:54
02-05 10:48
02-04 10:55
02-06 10:48
02-06 10:46
02-05 10:54
02-05 10:48
02-04 10:55
02-06 10:48
02-05 10:54
02-04 10:43
02-03 10:50
02-02 10:56
02-06 10:48
02-05 10:54
02-04 10:43
02-03 10:50
02-02 10:56
02-06 10:46
02-05 10:48
02-04 10:45
02-03 11:02
02-02 10:53
02-06 10:46
02-05 10:48
02-04 10:45
02-03 11:02
02-02 10:53
02-06 10:46
02-05 10:48
02-04 10:44
02-03 10:59
02-02 10:51
02-06 11:55
02-05 12:09
02-03 12:14
01-30 12:16
01-29 12:01