| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢全国均价 | 3164 - 3164 | 3164 | +10 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 上海沙钢螺纹钢价格 | 3790 - 3810 | 3800 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 北京承钢螺纹钢价格 | 3750 - 3770 | 3760 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 西安龙钢螺纹钢价格 | 3730 - 3750 | 3740 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南京永钢螺纹钢价格 | 3800 - 3820 | 3810 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙涟钢螺纹钢价格 | 3830 - 3850 | 3840 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙萍钢螺纹钢价格 | 3810 - 3830 | 3820 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南昌南钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 贵阳水钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南宁万钢螺纹钢价格 | 3840 - 3860 | 3850 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 重庆重钢螺纹钢价格 | 3580 - 3600 | 3590 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都威钢螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都成实螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
09-18 17:26
09-15 17:50
09-14 17:24
09-13 17:29
09-12 17:13
09-18 17:27
09-15 17:51
09-14 17:25
09-13 17:30
09-12 17:14
02-27 16:42
02-21 17:12
02-20 17:19
02-19 17:02
02-18 17:31
03-13 17:45
03-12 17:05
03-11 17:06
03-09 17:22
03-06 17:26
02-28 14:20
12-31 15:31
11-28 11:01
11-07 16:32
07-09 16:11
03-13 11:22
03-11 16:11
03-11 16:07
03-06 15:06
03-06 14:15
11-12 07:37
11-11 07:43
11-01 07:30
10-31 07:30
10-30 07:30