| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2%-0.25%佛山重熔棒价格 | 23430 - 23470 | 23450 | -50 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.25%-0.35%佛山重熔棒价格 | 23330 - 23370 | 23350 | -50 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.35%-0.5%佛山重熔棒价格 | 23230 - 23270 | 23250 | -50 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.2%-0.25%无锡重熔棒价格 | 23480 - 23520 | 23500 | +100 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.25%-0.35%无锡重熔棒价格 | 23380 - 23420 | 23400 | +100 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.35%-0.5%无锡重熔棒价格 | 23280 - 23320 | 23300 | +100 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.2%-0.25%南昌重熔棒价格 | 23380 - 23420 | 23400 | 0 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.25%-0.35%南昌重熔棒价格 | 23280 - 23320 | 23300 | 0 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.35%-0.5%南昌重熔棒价格 | 23180 - 23220 | 23200 | 0 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.2%-0.25%临沂重熔棒价格 | 23530 - 23570 | 23550 | +100 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.25%-0.35%临沂重熔棒价格 | 23430 - 23470 | 23450 | +100 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.35%-0.5%临沂重熔棒价格 | 23330 - 23370 | 23350 | +100 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.2%-0.25%许昌重熔棒价格 | 23330 - 23370 | 23350 | +50 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.25%-0.35%许昌重熔棒价格 | 23230 - 23270 | 23250 | +50 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0.35%-0.5%许昌重熔棒价格 | 23130 - 23170 | 23150 | +50 | 元/吨 | 2026-07-10 |
07-10 12:18
07-10 12:18
07-10 12:18
07-09 12:09
07-09 12:09
07-10 12:18
07-10 12:18
07-10 12:18
07-09 12:09
07-09 12:09
07-10 12:19
07-10 12:19
07-10 12:19
07-09 12:10
07-09 12:10
07-10 12:19
07-10 12:19
07-10 12:19
07-09 12:10
07-09 12:10
07-10 12:19
07-10 12:19
07-10 12:19
07-09 12:10
07-09 12:10