| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铜价 | 104690 - 104730 | 104710 | +1320 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 上海今日铜价 | 104440 - 105000 | 104720 | +1460 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 广东今日铜价 | 104470 - 104960 | 104715 | +1090 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 鹰潭今日铜价 | 104450 - 105040 | 104745 | +1460 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 山东今日铜价 | 104240 - 104860 | 104550 | +1460 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 河南今日铜价 | 104280 - 104850 | 104565 | +1460 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 华东今日铜价 | 104240 - 105000 | 104620 | +1455 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 华北今日铜价 | 104180 - 104800 | 104490 | +1460 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 西南今日铜价 | 104260 - 104810 | 104535 | +1025 | 元/吨 | 2026-06-12 |
06-12 12:02
06-05 12:04
05-29 12:05
05-29 12:04
05-22 12:04
06-12 11:32
06-12 11:29
06-12 10:30
06-12 10:27
06-11 11:35
06-12 12:14
06-12 12:13
06-12 11:55
06-12 11:50
06-11 12:10
06-12 11:19
06-12 11:17
06-12 11:17
06-12 11:17
06-12 11:15
06-12 16:33
06-12 16:32
06-12 10:15
06-12 09:05
06-11 16:41
06-12 16:42
06-12 11:34
06-12 11:23
06-11 14:14
06-11 13:58
06-12 15:59
06-12 11:05
06-12 09:06
06-11 09:16
06-10 19:15