| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铜价 | 101740 - 101780 | 101760 | +1610 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 上海今日铜价 | 101320 - 101790 | 101555 | +1950 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 广东今日铜价 | 101110 - 101680 | 101395 | +2445 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 鹰潭今日铜价 | 101300 - 101780 | 101540 | +1955 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 山东今日铜价 | 101130 - 101540 | 101335 | +1955 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 河南今日铜价 | 101170 - 101580 | 101375 | +1955 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 华东今日铜价 | 101130 - 101790 | 101460 | +1955 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 华北今日铜价 | 101030 - 101530 | 101280 | +1955 | 元/吨 | 2026-02-09 |
| 西南今日铜价 | 101160 - 101660 | 101410 | +2475 | 元/吨 | 2026-02-09 |
02-06 11:54
01-30 12:43
01-30 12:26
01-23 12:05
01-16 13:22
02-09 11:22
02-09 11:12
02-09 10:39
02-09 10:30
02-06 11:28
02-09 14:24
02-09 12:25
02-09 12:04
02-06 13:09
02-06 13:08
02-09 12:19
02-09 12:13
02-09 12:09
02-09 11:46
02-09 11:45
02-09 17:32
02-09 09:14
02-06 16:38
02-06 09:18
02-05 09:15
02-09 12:36
02-09 12:03
02-09 11:18
02-06 13:36
02-06 13:22
02-09 15:51
02-09 14:16
02-09 09:15
02-06 16:32
02-06 14:29