| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货锌锭价格0# | 24250 - 25250 | 24750 | +160 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 长江现货锌锭价格1# | 24200 - 24250 | 24225 | +160 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 上海现货锌锭价格0# | 24200 - 24300 | 24250 | +160 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 上海现货锌锭价格1# | 24130 - 24230 | 24180 | +160 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 广东现货锌锭价格0# | 24170 - 24270 | 24220 | +160 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 广东现货锌锭价格1# | 24100 - 24200 | 24150 | +160 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 天津现货锌锭价格0# | 24120 - 24220 | 24170 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 天津现货锌锭价格1# | 24050 - 24150 | 24100 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 宁波现货锌锭价格0# | 24260 - 24360 | 24310 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
05-30 15:05
05-23 15:15
05-23 15:07
05-16 19:51
05-09 15:44
05-08 11:20
05-08 11:20
05-08 11:20
05-08 11:20
05-08 11:20
05-09 17:30
05-08 17:20
05-07 17:52
05-06 17:22
04-30 16:49
05-08 10:41
05-07 10:32
05-06 10:35
04-30 11:00
04-29 10:28
05-08 13:16
05-08 12:14
05-08 11:56
05-07 12:15
05-07 11:45
05-08 18:48
05-08 16:08
04-30 15:43
04-24 15:51
04-17 16:30