| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货锌锭价格0# | 23700 - 24700 | 24200 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 长江现货锌锭价格1# | 23650 - 23700 | 23675 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 上海现货锌锭价格0# | 23650 - 23750 | 23700 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 上海现货锌锭价格1# | 23580 - 23680 | 23630 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 广东现货锌锭价格0# | 23630 - 23730 | 23680 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 广东现货锌锭价格1# | 23560 - 23660 | 23610 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 天津现货锌锭价格0# | 23590 - 23690 | 23640 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 天津现货锌锭价格1# | 23520 - 23620 | 23570 | +110 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 宁波现货锌锭价格0# | 23700 - 23800 | 23750 | +120 | 元/吨 | 2026-04-15 |
05-30 15:05
05-23 15:15
05-23 15:07
05-16 19:51
05-09 15:44
04-15 11:15
04-15 11:15
04-15 11:15
04-15 11:15
04-15 11:15
04-15 17:03
04-14 17:16
04-13 16:42
04-10 17:13
04-09 17:05
04-15 10:34
04-14 10:39
04-13 10:45
04-10 10:42
04-09 10:43
04-15 11:54
04-15 11:49
04-15 11:37
04-15 11:35
04-14 11:54
04-13 14:58
04-10 16:10
04-07 18:38
04-03 16:10
03-31 12:00