| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货锌锭价格0# | 24800 - 25800 | 25300 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 长江现货锌锭价格1# | 24750 - 24800 | 24775 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 上海现货锌锭价格0# | 24750 - 24850 | 24800 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 上海现货锌锭价格1# | 24680 - 24780 | 24730 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 广东现货锌锭价格0# | 24760 - 24860 | 24810 | -600 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 广东现货锌锭价格1# | 24690 - 24790 | 24740 | -600 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 天津现货锌锭价格0# | 24690 - 24790 | 24740 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 天津现货锌锭价格1# | 24620 - 24720 | 24670 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 宁波现货锌锭价格0# | 24790 - 24890 | 24840 | -630 | 元/吨 | 2026-01-16 |
05-30 15:05
05-23 15:15
05-23 15:07
05-16 19:51
05-09 15:44
01-16 12:05
01-16 12:05
01-16 12:05
01-16 12:01
01-16 11:57
01-16 17:12
01-15 11:19
01-14 17:15
01-13 17:00
01-12 17:21
01-16 10:45
01-15 11:18
01-14 10:32
01-13 10:38
01-12 10:34
01-16 12:12
01-16 11:36
01-16 11:34
01-16 11:33
01-15 12:02
01-16 16:25
01-09 15:48
01-06 10:37
01-05 10:24
01-05 10:13