| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 24430 - 24470 | 24450 | -670 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 中原铝锭价格 | 24300 - 24340 | 24320 | -650 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 佛山铝锭价格 | 24360 - 24400 | 24380 | -700 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 无锡铝锭价格 | 24430 - 24470 | 24450 | -670 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 杭州铝锭价格 | 24440 - 24480 | 24460 | -670 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 重庆铝锭价格 | 24430 - 24470 | 24450 | -670 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 沈阳铝锭价格 | 24280 - 24300 | 24290 | -660 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 天津铝锭价格 | 24490 - 24510 | 24500 | -600 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 临沂铝锭价格 | 24440 - 24460 | 24450 | -670 | 元/吨 | 2026-03-06 |
03-06 16:20
03-05 19:31
03-05 18:18
03-04 19:28
02-28 13:14
03-06 12:08
03-06 12:08
03-06 12:08
03-06 12:08
03-06 12:08
03-06 09:52
03-06 09:50
02-13 11:37
02-06 09:33
11-07 18:35
03-06 11:13
03-06 11:12
03-06 11:12
03-06 11:12
03-06 11:12
03-06 11:56
03-06 11:56
03-06 11:56
03-06 11:56
03-06 11:56
03-03 09:06
03-02 08:49
02-27 09:21
02-26 09:10
02-25 09:13