| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 23720 - 23740 | 23730 | +230 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 中原铝锭价格 | 23540 - 23580 | 23560 | +230 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 佛山铝锭价格 | 23810 - 23850 | 23830 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 无锡铝锭价格 | 23680 - 23700 | 23690 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 杭州铝锭价格 | 23740 - 23760 | 23750 | +230 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 重庆铝锭价格 | 23690 - 23730 | 23710 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 沈阳铝锭价格 | 23670 - 23680 | 23675 | +225 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 天津铝锭价格 | 23660 - 23680 | 23670 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 临沂铝锭价格 | 23690 - 23710 | 23700 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
08-04 15:56
08-03 18:52
08-03 18:34
08-03 16:46
08-03 16:05
08-04 11:56
08-04 11:55
08-04 11:55
08-04 11:55
08-04 11:55
07-21 18:05
07-14 10:00
07-14 09:58
07-12 01:06
07-11 18:15
08-04 11:01
08-04 11:00
08-04 11:00
08-04 11:00
08-04 11:00
08-04 12:09
08-04 12:09
08-04 12:09
08-04 12:09
08-04 12:09
08-04 08:49
08-03 09:51
07-31 09:32
07-30 09:44
07-29 09:04