| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 23890 - 23910 | 23900 | -100 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 中原铝锭价格 | 23830 - 23870 | 23850 | -80 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 佛山铝锭价格 | 23830 - 23870 | 23850 | -40 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 无锡铝锭价格 | 23890 - 23910 | 23900 | -100 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 杭州铝锭价格 | 23920 - 23940 | 23930 | -110 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 重庆铝锭价格 | 23930 - 23970 | 23950 | -50 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 沈阳铝锭价格 | 23890 - 23910 | 23900 | -60 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 天津铝锭价格 | 23990 - 24010 | 24000 | -100 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 临沂铝锭价格 | 23990 - 24010 | 24000 | -100 | 元/吨 | 2026-06-09 |
06-09 18:35
06-09 17:07
06-09 16:29
06-08 10:41
06-07 21:05
06-09 12:07
06-09 12:07
06-09 12:07
06-09 12:06
06-09 12:06
05-13 09:31
05-13 09:21
04-07 21:52
04-07 21:48
03-06 09:52
06-09 11:12
06-09 11:09
06-09 11:09
06-09 11:09
06-09 11:08
06-09 12:08
06-09 12:04
06-09 12:04
06-09 12:04
06-09 12:04
06-09 09:21
06-08 09:09
06-05 09:12
06-04 09:07
06-03 09:18