| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钼价格 | 505 - 515 | 510 | 0 | 元/千克 | 2026-02-11 |
| 2#钼条价格 | 495 - 505 | 500 | 0 | 元/千克 | 2026-02-11 |
| 钼丝价格 | 2000 - 2300 | 2150 | 0 | 元/万米 | 2026-02-11 |
| 拉丝钼条价格 | 520 - 550 | 535 | 0 | 元/千克 | 2026-02-11 |
| 钼铁价格 | 266000 - 272000 | 269000 | 0 | 元/基吨 | 2026-02-11 |
| 45%钼精矿价格 | 4120 - 4150 | 4135 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-11 |
| 50%钼精矿价格 | 4150 - 4180 | 4165 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-11 |
| 一级钼精粉价格 | 490 - 500 | 495 | 0 | 元/千克 | 2026-02-11 |
| 二级钼精粉价格 | 480 - 490 | 485 | 0 | 元/千克 | 2026-02-11 |
| 氧化钼价格 | 4260 - 4290 | 4275 | 0 | 元/吨度 | 2026-02-11 |
| 氧化钼FOB价格 | 27.5 - 28.3 | 27.9 | 0 | 美元/磅钼 | 2026-02-11 |
| 高纯三氧化钼价格 | 313000 - 317000 | 315000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 四钼酸铵价格 | 257000 - 259000 | 258000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 七钼酸铵价格 | 261000 - 264000 | 262500 | 0 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 钼酸钠价格 | 189000 - 192000 | 190500 | 0 | 元/吨 | 2026-02-11 |
02-11 12:23
02-10 11:57
02-09 11:35
02-06 11:38
02-05 11:30
02-11 12:23
02-11 12:23
02-10 11:57
02-10 11:57
02-09 11:35
02-11 12:23
02-10 11:57
02-09 11:35
02-06 11:35
02-05 11:30
02-11 11:26
02-10 11:57
02-09 11:34
02-06 11:25
02-05 11:30
02-11 12:23
02-10 11:57
02-09 11:35
02-06 11:25
02-05 11:30
02-11 12:23
02-10 11:57
02-09 11:35
02-06 11:26
02-05 11:30
02-11 12:23
02-10 11:57
02-09 11:35
02-06 11:26
02-05 11:30
02-11 11:26
02-11 11:26
02-10 11:57
02-10 11:57
02-09 11:32
12-25 10:20
12-25 10:20
12-24 10:58
12-24 10:58
12-23 10:26
02-11 11:26
02-11 11:26
02-10 11:57
02-10 11:57
02-09 11:32
02-11 12:23
02-10 11:57
02-09 11:35
02-06 11:26
02-05 11:30