| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钼价格 | 580 - 590 | 585 | 0 | 元/千克 | 2026-05-08 |
| 2#钼条价格 | 570 - 580 | 575 | 0 | 元/千克 | 2026-05-08 |
| 钼丝价格 | 2100 - 2300 | 2200 | 0 | 元/万米 | 2026-05-08 |
| 拉丝钼条价格 | 590 - 610 | 600 | 0 | 元/千克 | 2026-05-08 |
| 钼铁价格 | 300000 - 305000 | 302500 | +500 | 元/基吨 | 2026-05-08 |
| 45%钼精矿价格 | 4750 - 4780 | 4765 | +20 | 元/吨度 | 2026-05-08 |
| 50%钼精矿价格 | 4780 - 4810 | 4795 | +20 | 元/吨度 | 2026-05-08 |
| 一级钼精粉价格 | 570 - 580 | 575 | 0 | 元/千克 | 2026-05-08 |
| 二级钼精粉价格 | 560 - 570 | 565 | 0 | 元/千克 | 2026-05-08 |
| 氧化钼价格 | 4860 - 4890 | 4875 | +20 | 元/吨度 | 2026-05-08 |
| 氧化钼FOB价格 | 31.8 - 32.1 | 31.95 | +0.15 | 美元/磅钼 | 2026-05-08 |
| 高纯三氧化钼价格 | 355000 - 359000 | 357000 | +2000 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 四钼酸铵价格 | 292000 - 294000 | 293000 | +2000 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 七钼酸铵价格 | 296000 - 298000 | 297000 | +2000 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 钼酸钠价格 | 212000 - 216000 | 214000 | +2000 | 元/吨 | 2026-05-08 |
05-08 11:33
05-07 10:09
05-06 12:02
04-30 10:57
04-29 11:59
05-08 11:33
05-08 11:33
05-07 10:09
05-07 10:08
05-06 12:02
05-08 11:33
05-07 10:09
05-06 12:02
04-30 10:57
04-29 11:59
05-08 11:29
05-07 10:07
05-06 11:56
04-30 10:21
04-29 11:59
05-08 11:29
05-07 10:08
05-06 12:02
04-30 10:22
04-29 11:59
05-08 11:29
05-07 10:08
05-06 12:02
04-30 10:22
04-29 11:59
05-08 11:29
05-07 10:08
05-06 12:02
04-30 10:22
04-29 11:59
05-08 11:27
05-08 11:27
05-07 10:07
05-07 10:06
05-06 11:56
12-25 10:20
12-25 10:20
12-24 10:58
12-24 10:58
12-23 10:26
05-08 11:28
05-08 11:27
05-07 10:07
05-07 10:07
05-06 11:56
05-08 11:29
05-07 10:08
05-06 12:02
04-30 10:22
04-29 11:59