| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 16550 - 16650 | 16600 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 上海现货铅锭价格 | 16350 - 16500 | 16425 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 河南现货铅锭价格 | 16400 - 16450 | 16425 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 广东现货铅锭价格 | 16450 - 16500 | 16475 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 天津现货铅锭价格 | 16450 - 16500 | 16475 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 16425 - 16425 | 16425 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 16425 - 16425 | 16425 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 16525 - 16525 | 16525 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 16525 - 16525 | 16525 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 16125 - 16125 | 16125 | -50 | 元/吨 | 2026-03-13 |
03-13 10:36
03-12 10:26
03-11 10:35
03-10 10:34
03-09 10:25
02-25 16:05
02-25 16:05
01-23 19:17
01-23 19:17
01-01 14:53
03-13 11:00
03-13 10:56
03-13 10:56
03-13 10:56
03-13 10:56
03-13 11:00
03-13 11:00
03-13 11:00
03-13 11:00
03-13 11:00
03-13 11:05
03-13 11:05
03-13 11:05
03-13 11:05
03-13 11:05
03-13 11:12
03-13 11:11
03-13 11:11
03-13 11:11
03-13 11:10
03-13 10:54
03-13 10:54
03-13 10:54
03-12 10:54
03-12 10:54
03-03 17:37
02-26 13:56
02-05 13:52
12-04 15:08
12-01 13:07
03-13 12:11
03-12 12:28
03-11 12:01
03-10 12:15
03-09 12:27
03-13 16:21
03-12 11:14
03-10 16:16
03-10 15:56
03-10 15:51