| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 15750 - 15900 | 15825 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 上海现货铅锭价格 | 15600 - 15700 | 15650 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 河南现货铅锭价格 | 15650 - 15700 | 15675 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 广东现货铅锭价格 | 15700 - 15800 | 15750 | -100 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 天津现货铅锭价格 | 15675 - 15725 | 15700 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 15650 - 15650 | 15650 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 15650 - 15650 | 15650 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 15750 - 15750 | 15750 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 15800 - 15800 | 15800 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 15470 - 15470 | 15470 | -125 | 元/吨 | 2026-08-14 |
08-14 10:32
08-13 10:34
08-12 10:31
08-11 10:35
08-10 10:28
07-24 14:34
07-24 14:34
06-25 17:48
06-25 17:14
05-25 15:19
08-14 11:04
08-14 11:04
08-14 11:04
08-14 11:04
08-14 11:04
08-14 10:35
08-14 10:35
08-14 10:35
08-14 10:35
08-14 10:35
08-14 11:24
08-14 11:24
08-14 11:24
08-14 11:24
08-14 11:24
08-14 11:07
08-14 11:06
08-14 11:06
08-14 11:05
08-14 11:05
08-14 11:08
08-14 11:08
08-14 11:08
08-13 11:06
08-13 11:06
02-26 13:56
02-12 12:09
02-05 13:52
01-29 18:08
12-08 14:06
08-14 11:57
08-13 12:25
08-12 12:15
08-12 09:44
08-11 11:59
08-14 20:21
08-14 15:54
08-14 15:54
08-13 16:13
08-12 15:58