| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 16000 - 16150 | 16075 | -125 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 上海现货铅锭价格 | 15950 - 16100 | 16025 | -50 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 河南现货铅锭价格 | 16025 - 16075 | 16050 | -25 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 广东现货铅锭价格 | 16100 - 16200 | 16150 | -25 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 天津现货铅锭价格 | 15950 - 16000 | 15975 | -125 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 16025 - 16025 | 16025 | -50 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 16025 - 16025 | 16025 | -50 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 16175 - 16175 | 16175 | 0 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 16225 - 16225 | 16225 | -50 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 15795 - 15795 | 15795 | -50 | 元/吨 | 2026-06-12 |
06-12 10:33
06-11 10:33
06-10 10:29
06-09 10:34
06-08 10:29
05-25 15:19
05-25 15:17
04-24 18:31
04-24 18:31
03-25 16:43
06-12 11:02
06-12 11:02
06-12 11:02
06-12 10:58
06-12 10:58
06-12 10:42
06-12 10:41
06-12 10:41
06-12 10:41
06-12 10:41
06-12 10:46
06-12 10:46
06-12 10:46
06-12 10:46
06-12 10:46
06-12 11:12
06-12 11:12
06-12 11:11
06-12 11:11
06-12 11:10
06-12 10:58
06-12 10:58
06-12 10:58
06-11 11:01
06-11 11:01
02-26 13:56
02-05 13:52
12-04 15:08
12-01 13:07
11-27 14:37
06-12 12:06
06-11 12:01
06-10 12:22
06-09 12:40
06-08 12:32
06-12 15:59
06-12 11:05
06-05 16:18
05-29 16:19
05-22 16:18