| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 16700 - 16850 | 16775 | +25 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 上海现货铅锭价格 | 16500 - 16600 | 16550 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 河南现货铅锭价格 | 16550 - 16600 | 16575 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 广东现货铅锭价格 | 16575 - 16625 | 16600 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 天津现货铅锭价格 | 16575 - 16625 | 16600 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 16550 - 16550 | 16550 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 16550 - 16550 | 16550 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 16670 - 16670 | 16670 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 16590 - 16590 | 16590 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 16320 - 16320 | 16320 | 0 | 元/吨 | 2026-04-29 |
04-29 10:31
04-28 10:32
04-27 10:32
04-24 10:31
04-21 10:31
04-24 18:31
04-24 18:31
03-25 16:43
03-25 16:43
02-25 16:05
04-29 11:03
04-29 11:02
04-29 11:02
04-29 10:53
04-29 10:53
04-29 10:41
04-29 10:41
04-29 10:41
04-29 10:41
04-29 10:41
04-29 11:03
04-29 11:03
04-29 11:03
04-29 11:03
04-29 11:03
04-29 11:10
04-29 11:10
04-29 11:09
04-29 11:09
04-28 11:12
04-29 10:53
04-29 10:53
04-28 10:51
04-28 10:51
04-28 10:51
04-24 16:44
04-20 09:52
03-26 18:59
03-26 18:58
03-03 17:37
04-29 12:18
04-28 12:02
04-27 12:32
04-24 11:56
04-23 12:31
04-24 15:51
04-17 16:30
04-15 09:15
04-10 16:10
04-07 18:38