| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 16900 - 17050 | 16975 | -50 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 上海现货铅锭价格 | 16700 - 16850 | 16775 | -75 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 河南现货铅锭价格 | 16725 - 16775 | 16750 | -75 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 广东现货铅锭价格 | 16800 - 16850 | 16825 | -50 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 天津现货铅锭价格 | 16800 - 16850 | 16825 | -50 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 16750 - 16750 | 16750 | -75 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 16775 - 16775 | 16775 | -75 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 16875 - 16875 | 16875 | -75 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 16875 - 16875 | 16875 | -75 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 16475 - 16475 | 16475 | -75 | 元/吨 | 2026-01-28 |
01-28 10:34
01-27 10:29
01-26 10:25
01-23 10:30
01-22 10:28
01-23 19:17
01-23 19:17
01-01 14:53
01-01 14:53
11-25 16:53
01-28 11:01
01-28 11:01
01-28 11:01
01-28 10:59
01-28 10:59
01-28 10:48
01-28 10:47
01-28 10:47
01-28 10:47
01-28 10:47
01-28 10:51
01-28 10:51
01-28 10:51
01-28 10:51
01-28 10:51
01-28 11:16
01-28 11:16
01-28 11:15
01-28 11:15
01-28 11:14
01-28 10:59
01-28 10:59
01-28 10:59
01-27 11:00
01-27 11:00
12-08 14:06
12-05 19:10
12-04 15:08
11-27 14:37
11-24 12:15
01-27 12:16
01-26 12:19
01-23 12:10
01-21 12:16
01-20 12:11
01-26 16:08
01-26 14:47
01-26 11:10
01-26 11:02
01-23 16:31