| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 17450 - 17550 | 17500 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 上海现货铅锭价格 | 17250 - 17350 | 17300 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 河南现货铅锭价格 | 17250 - 17300 | 17275 | -50 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 广东现货铅锭价格 | 17300 - 17350 | 17325 | -50 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 天津现货铅锭价格 | 17225 - 17275 | 17250 | -75 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 17300 - 17300 | 17300 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 17300 - 17300 | 17300 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 17400 - 17400 | 17400 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 17450 - 17450 | 17450 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 17000 - 17000 | 17000 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
01-16 10:31
01-15 10:35
01-14 10:36
01-13 10:31
01-12 10:34
01-01 14:53
01-01 14:53
11-25 16:53
11-25 16:53
10-24 15:16
01-16 11:01
01-16 11:01
01-16 11:01
01-16 11:01
01-16 11:01
01-16 10:42
01-16 10:42
01-16 10:42
01-16 10:42
01-16 10:42
01-16 10:37
01-16 10:37
01-16 10:37
01-16 10:37
01-16 10:37
01-16 11:19
01-16 11:18
01-16 11:18
01-16 11:17
01-16 11:17
01-16 10:56
01-16 10:56
01-16 10:56
01-15 10:49
01-15 10:49
12-08 14:06
12-05 19:10
12-04 15:08
11-27 14:37
11-24 12:15
01-16 12:36
01-15 12:01
01-14 12:29
01-13 12:31
01-12 12:15
01-16 16:25
01-09 15:48
01-07 15:38
01-06 10:37
01-05 10:13