| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 16650 - 16750 | 16700 | +100 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 上海现货铅锭价格 | 16400 - 16550 | 16475 | +75 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 河南现货铅锭价格 | 16475 - 16525 | 16500 | +75 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 广东现货铅锭价格 | 16525 - 16575 | 16550 | +125 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 天津现货铅锭价格 | 16550 - 16600 | 16575 | +100 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 16475 - 16475 | 16475 | +75 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 16475 - 16475 | 16475 | +75 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 16605 - 16605 | 16605 | +105 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 16575 - 16575 | 16575 | +145 | 元/吨 | 2026-04-15 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 16245 - 16245 | 16245 | +75 | 元/吨 | 2026-04-15 |
04-15 10:34
04-14 10:33
04-13 10:31
04-09 10:30
04-07 10:32
03-25 16:43
03-25 16:43
02-25 16:05
02-25 16:05
01-23 19:17
04-15 11:09
04-15 11:06
04-15 11:04
04-15 11:04
04-15 10:52
04-15 11:11
04-15 11:10
04-15 11:10
04-15 11:10
04-15 11:10
04-15 11:12
04-15 11:12
04-15 11:12
04-15 11:12
04-15 11:12
04-15 11:24
04-15 11:23
04-15 11:23
04-15 11:22
04-15 11:22
04-15 10:47
04-15 10:47
04-15 10:47
04-14 10:47
04-14 10:47
03-26 18:59
03-26 18:58
03-03 17:37
02-26 13:56
02-05 13:52
04-15 12:22
04-14 12:36
04-13 12:38
04-10 12:33
04-09 12:37
04-15 09:15
04-10 16:10
04-07 18:38
04-03 16:10
03-31 12:01