| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铅锭价格 | 15600 - 15700 | 15650 | +125 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 上海现货铅锭价格 | 15400 - 15550 | 15475 | +75 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 河南现货铅锭价格 | 15450 - 15500 | 15475 | +75 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 广东现货铅锭价格 | 15525 - 15625 | 15575 | +75 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 天津现货铅锭价格 | 15450 - 15500 | 15475 | +50 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 豫光厂矿铅锭价格 | 15475 - 15475 | 15475 | +75 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 水口山厂矿铅锭价格 | 15475 - 15475 | 15475 | +75 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 江铜厂矿铅锭价格 | 15555 - 15555 | 15555 | +45 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 南华厂矿铅锭价格 | 15675 - 15675 | 15675 | +75 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 云沙厂矿铅锭价格 | 15275 - 15275 | 15275 | +75 | 元/吨 | 2026-07-28 |
07-28 10:31
07-27 10:34
07-24 10:32
07-23 10:34
07-22 10:34
07-24 14:34
07-24 14:34
06-25 17:48
06-25 17:14
05-25 15:19
07-28 10:56
07-28 10:56
07-28 10:56
07-28 10:56
07-28 10:56
07-28 10:42
07-28 10:42
07-28 10:42
07-28 10:42
07-28 10:42
07-28 11:13
07-28 11:13
07-28 11:13
07-28 11:13
07-28 11:13
07-28 11:09
07-28 11:08
07-28 11:08
07-28 11:07
07-28 11:07
07-28 11:11
07-28 11:11
07-28 11:11
07-27 11:13
07-27 11:13
02-26 13:56
02-12 12:09
02-05 13:52
01-29 18:08
12-08 14:06
07-28 12:05
07-27 12:24
07-24 12:41
07-23 18:29
07-23 12:19
07-28 16:00
07-27 15:45
07-24 16:14
07-24 15:50
07-23 15:55