| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铜价 | 108700 - 108740 | 108720 | +340 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 上海铜价格 | 108150 - 108690 | 108420 | +360 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 广东铜价格 | 108010 - 108700 | 108355 | +455 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 鹰潭铜价格 | 108170 - 108710 | 108440 | +350 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 山东铜价格 | 107900 - 108460 | 108180 | +310 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 河南铜价格 | 108010 - 108530 | 108270 | +360 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 华东铜价格 | 107900 - 108690 | 108295 | +345 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 华北铜价格 | 107950 - 108450 | 108200 | +280 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 西南铜价格 | 107850 - 108720 | 108285 | +425 | 元/吨 | 2026-08-07 |
08-07 11:58
07-31 12:00
07-31 12:00
07-24 11:40
07-17 12:03
08-07 11:21
08-07 11:19
08-07 10:34
08-07 10:29
08-06 11:25
08-07 12:14
08-07 12:12
08-07 12:01
08-07 11:59
08-06 11:57
08-07 11:29
08-07 11:18
08-07 11:18
08-07 11:18
08-07 11:14
08-07 16:31
08-07 16:30
08-07 10:05
08-07 09:32
08-06 16:36
08-07 14:23
08-07 13:53
08-07 11:51
08-07 11:30
08-06 14:26
08-07 16:37
08-07 16:13
08-07 10:51
08-07 09:33
08-06 15:53