| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35钕铁硼毛坯价格 | 220 - 230 | 225 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| N38钕铁硼毛坯价格 | 225 - 235 | 230 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| N40钕铁硼毛坯价格 | 230 - 240 | 235 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 35M钕铁硼毛坯价格 | 265 - 275 | 270 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 38M钕铁硼毛坯价格 | 268 - 278 | 273 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 40M钕铁硼毛坯价格 | 271 - 281 | 276 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 33H钕铁硼毛坯价格 | 250 - 260 | 255 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 35H钕铁硼毛坯价格 | 260 - 270 | 265 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 38H钕铁硼毛坯价格 | 265 - 275 | 270 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 28SH钕铁硼毛坯价格 | 275 - 295 | 285 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 30SH钕铁硼毛坯价格 | 285 - 295 | 290 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
| 33SH钕铁硼毛坯价格 | 295 - 305 | 300 | +5 | 元/千克 | 2026-01-29 |
01-29 11:18
01-28 11:11
01-27 11:18
01-26 11:19
01-23 11:23
01-29 11:18
01-28 11:11
01-27 11:18
01-26 11:19
01-23 11:23
01-29 11:19
01-28 11:12
01-27 11:18
01-26 11:19
01-23 11:23
01-29 11:19
01-28 11:12
01-27 11:18
01-26 11:19
01-23 11:23