| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 24480 - 24500 | 24490 | -20 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 中原铝锭价格 | 24390 - 24430 | 24410 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 佛山铝锭价格 | 24470 - 24510 | 24490 | -30 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 无锡铝锭价格 | 24480 - 24500 | 24490 | -30 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 杭州铝锭价格 | 24490 - 24510 | 24500 | -20 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 重庆铝锭价格 | 24470 - 24510 | 24490 | -20 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 沈阳铝锭价格 | 24390 - 24410 | 24400 | -5 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 天津铝锭价格 | 24530 - 24550 | 24540 | -50 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 临沂铝锭价格 | 24530 - 24550 | 24540 | -20 | 元/吨 | 2026-03-19 |
03-19 10:21
03-18 10:21
03-17 10:26
03-16 10:21
03-13 10:21
03-19 10:20
03-18 10:22
03-17 10:21
03-16 10:21
03-13 10:21
03-19 12:03
03-18 12:06
03-17 10:56
03-16 12:03
03-13 11:08
03-19 12:04
03-18 12:06
03-17 12:03
03-16 12:04
03-13 12:00
03-19 11:30
03-18 11:14
03-17 11:09
03-16 11:56
03-13 12:06
03-19 11:30
03-18 11:14
03-17 11:09
03-16 11:56
03-13 12:06
03-19 11:11
03-18 11:13
03-17 11:35
03-16 11:19
03-13 10:51
03-19 11:11
03-18 11:13
03-17 11:35
03-16 11:19
03-13 10:51