| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 23690 - 23710 | 23700 | -960 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 中原铝锭价格 | 23520 - 23540 | 23530 | -950 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 佛山铝锭价格 | 23690 - 23730 | 23710 | -910 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 无锡铝锭价格 | 23690 - 23710 | 23700 | -950 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 杭州铝锭价格 | 23650 - 23670 | 23660 | -960 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 重庆铝锭价格 | 23660 - 23700 | 23680 | -960 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 沈阳铝锭价格 | 23810 - 23840 | 23825 | -780 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 天津铝锭价格 | 23690 - 23710 | 23700 | -960 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 临沂铝锭价格 | 23740 - 23760 | 23750 | -930 | 元/吨 | 2026-02-02 |
02-02 10:21
01-30 10:22
01-29 10:21
01-28 10:21
01-27 10:21
02-02 10:21
01-30 10:21
01-29 10:21
01-28 10:21
01-27 10:21
02-02 11:30
01-30 11:51
01-29 11:57
01-28 11:54
01-27 11:57
02-02 11:59
01-30 11:54
01-29 11:55
01-28 11:58
01-27 11:36
02-02 11:28
01-30 11:44
01-29 11:50
01-28 10:54
01-27 11:23
02-02 11:28
01-30 11:44
01-29 11:50
01-28 10:54
01-27 11:23
02-02 10:57
01-30 11:03
01-29 11:25
01-28 10:37
01-27 10:52
02-02 10:57
01-30 11:03
01-29 11:25
01-28 10:37
01-27 10:52