| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 23860 - 23880 | 23870 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 中原铝锭价格 | 23810 - 23830 | 23820 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 佛山铝锭价格 | 23810 - 23850 | 23830 | -10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 无锡铝锭价格 | 23870 - 23890 | 23880 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 杭州铝锭价格 | 23910 - 23930 | 23920 | +20 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 重庆铝锭价格 | 23900 - 23940 | 23920 | +20 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 沈阳铝锭价格 | 23880 - 23900 | 23890 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 天津铝锭价格 | 23910 - 23930 | 23920 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 临沂铝锭价格 | 23920 - 23940 | 23930 | -30 | 元/吨 | 2026-06-18 |
06-18 10:20
06-17 10:20
06-16 10:21
06-15 10:21
06-12 10:21
06-18 10:20
06-17 10:20
06-16 10:21
06-15 10:21
06-12 10:23
06-18 11:05
06-17 12:08
06-16 12:06
06-15 10:58
06-12 11:56
06-18 12:01
06-17 11:57
06-16 11:56
06-15 12:02
06-12 12:04
06-18 11:11
06-17 11:13
06-16 11:09
06-15 10:34
06-12 11:06
06-18 11:10
06-17 11:14
06-16 11:07
06-15 10:33
06-12 11:06
06-18 11:07
06-17 10:33
06-16 10:40
06-15 10:28
06-12 10:35
06-18 11:07
06-17 10:34
06-16 10:40
06-15 10:28
06-12 10:35