| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 23720 - 23740 | 23730 | +230 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 中原铝锭价格 | 23540 - 23580 | 23560 | +230 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 佛山铝锭价格 | 23810 - 23850 | 23830 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 无锡铝锭价格 | 23680 - 23700 | 23690 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 杭州铝锭价格 | 23740 - 23760 | 23750 | +230 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 重庆铝锭价格 | 23690 - 23730 | 23710 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 沈阳铝锭价格 | 23670 - 23680 | 23675 | +225 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 天津铝锭价格 | 23660 - 23680 | 23670 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 临沂铝锭价格 | 23690 - 23710 | 23700 | +220 | 元/吨 | 2026-08-04 |
08-04 10:21
08-03 10:20
07-31 10:21
07-30 10:20
07-29 10:21
08-04 10:21
08-03 10:22
07-31 10:21
07-30 10:21
07-29 10:21
08-04 11:46
08-03 12:09
07-31 12:08
07-30 12:17
07-29 12:15
08-04 11:56
08-03 12:00
07-31 11:57
07-30 11:57
07-29 12:00
08-04 11:11
08-03 11:28
07-31 11:09
07-30 11:18
07-29 11:24
08-04 11:05
08-03 11:27
07-31 11:08
07-30 11:19
07-29 11:23
08-04 12:12
08-03 11:24
07-31 10:27
07-30 10:33
07-29 11:07
08-04 12:12
08-03 11:24
07-31 10:27
07-30 10:33
07-29 11:07