| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铝锭价格 | 24500 - 24520 | 24510 | -120 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 中原铝锭价格 | 24410 - 24450 | 24430 | -90 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 佛山铝锭价格 | 24420 - 24460 | 24440 | -110 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 无锡铝锭价格 | 24500 - 24520 | 24510 | -120 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 杭州铝锭价格 | 24510 - 24530 | 24520 | -120 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 重庆铝锭价格 | 24480 - 24520 | 24500 | -120 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 沈阳铝锭价格 | 24470 - 24490 | 24480 | -120 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 天津铝锭价格 | 24520 - 24540 | 24530 | -100 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 临沂铝锭价格 | 24520 - 24540 | 24530 | -100 | 元/吨 | 2026-04-03 |
04-03 10:20
04-02 10:21
04-01 10:21
03-31 10:22
03-30 10:20
04-03 10:20
04-02 10:20
04-01 10:21
03-31 10:22
03-30 10:21
04-03 12:08
04-02 12:04
04-01 12:07
03-31 11:55
03-30 12:14
04-03 12:04
04-02 12:05
04-01 12:06
03-31 12:00
03-30 12:05
04-03 11:47
04-02 11:55
04-01 12:30
03-31 11:55
03-30 12:13
04-03 11:47
04-02 11:55
04-01 12:30
03-31 11:55
03-30 12:13
04-03 10:51
04-02 10:49
04-01 11:32
03-31 10:38
03-30 10:43
04-03 10:51
04-02 10:49
04-01 11:31
03-31 10:38
03-30 10:43