| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山铝型材坯料价格 | 26840 - 26880 | 26860 | +170 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 山东铝型材坯料价格 | 27020 - 27060 | 27040 | +140 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 南昌铝型材坯料价格 | 26020 - 26060 | 26040 | +140 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 佛山喷涂铝型材价格 | 27040 - 27080 | 27060 | +170 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 山东喷涂铝型材价格 | 27920 - 27960 | 27940 | +140 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 南昌喷涂铝型材价格 | 26320 - 26360 | 26340 | +140 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 佛山电泳铝型材价格 | 29440 - 29480 | 29460 | +170 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 山东电泳铝型材价格 | 29320 - 29360 | 29340 | +140 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 南昌电泳铝型材价格 | 27220 - 27260 | 27240 | +140 | 元/吨 | 2026-04-10 |
04-10 10:34
04-09 10:37
04-08 10:35
04-07 10:37
04-02 10:37
04-10 10:34
04-09 10:37
04-08 10:35
04-07 10:37
04-03 10:27
04-10 10:34
04-09 10:36
04-08 10:35
04-07 10:37
04-03 10:27
04-10 10:33
04-09 10:36
04-08 10:34
04-07 10:37
04-03 10:27
04-10 10:33
04-09 10:36
04-08 10:34
04-07 10:37
04-03 10:27
04-10 10:33
04-09 10:36
04-08 10:34
04-07 10:37
04-02 10:37
04-10 10:33
04-09 10:36
04-08 10:34
04-07 10:37
04-03 10:27
04-10 10:33
04-09 10:46
04-08 10:34
04-07 10:36
04-03 10:27
04-10 10:33
04-09 10:35
04-08 10:34
04-07 10:36
04-03 10:27