| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 24180 - 24220 | 24200 | -250 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 上海铝锭价格 | 24190 - 24230 | 24210 | -250 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 中原铝锭价格 | 24080 - 24100 | 24090 | -240 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 佛山铝锭价格 | 24110 - 24150 | 24130 | -190 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 无锡铝锭价格 | 24180 - 24220 | 24200 | -240 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 杭州铝锭价格 | 24230 - 24270 | 24250 | -230 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 重庆铝锭价格 | 24180 - 24220 | 24200 | -250 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 沈阳铝锭价格 | 24140 - 24160 | 24150 | -230 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 天津铝锭价格 | 24300 - 24320 | 24310 | -130 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 临沂铝锭价格 | 24250 - 24270 | 24260 | -200 | 元/吨 | 2026-06-04 |
06-04 10:20
06-03 10:23
06-02 10:21
06-01 10:21
05-29 10:21
06-04 10:21
06-03 10:24
06-02 10:21
06-01 10:21
05-29 10:21
06-04 11:09
06-03 11:52
06-02 11:56
06-01 11:17
05-29 12:06
06-04 12:00
06-03 12:03
06-02 11:52
06-01 12:06
05-29 12:02
06-04 11:17
06-03 11:13
06-02 11:48
06-01 11:26
05-29 11:37
06-04 11:16
06-03 11:08
06-02 11:47
06-01 11:22
05-29 10:46
06-04 11:40
06-03 11:03
06-02 11:07
06-01 10:57
05-29 10:44
06-04 11:40
06-03 11:03
06-02 11:07
06-01 10:56
05-29 10:44