| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 24090 - 24110 | 24100 | +110 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 上海铝锭价格 | 24090 - 24110 | 24100 | +110 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 中原铝锭价格 | 23970 - 24010 | 23990 | +100 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 佛山铝锭价格 | 24230 - 24270 | 24250 | +100 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 无锡铝锭价格 | 24070 - 24090 | 24080 | +120 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 杭州铝锭价格 | 24130 - 24150 | 24140 | +120 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 重庆铝锭价格 | 24040 - 24080 | 24060 | +110 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 沈阳铝锭价格 | 23990 - 24010 | 24000 | +110 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 天津铝锭价格 | 23990 - 24010 | 24000 | +10 | 元/吨 | 2026-08-11 |
| 临沂铝锭价格 | 24110 - 24130 | 24120 | +130 | 元/吨 | 2026-08-11 |
08-11 10:21
08-10 10:20
08-07 10:21
08-06 10:20
08-05 10:21
08-11 10:24
08-10 10:22
08-07 10:22
08-06 10:22
08-05 10:21
08-11 11:32
08-10 11:49
08-07 12:11
08-06 12:18
08-05 11:15
08-11 12:05
08-10 11:59
08-07 11:58
08-06 11:54
08-05 11:55
08-11 11:30
08-10 11:32
08-07 11:24
08-06 11:33
08-05 11:05
08-11 11:39
08-10 11:32
08-07 11:35
08-06 10:52
08-05 11:04
08-11 10:55
08-10 11:33
08-07 10:23
08-06 10:39
08-05 10:56
08-11 10:55
08-10 11:33
08-07 10:23
08-06 10:39
08-05 10:56