| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 24900 - 24920 | 24910 | -240 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 上海铝锭价格 | 24900 - 24920 | 24910 | -250 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 中原铝锭价格 | 24770 - 24790 | 24780 | -240 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 佛山铝锭价格 | 24720 - 24760 | 24740 | -270 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 无锡铝锭价格 | 24900 - 24920 | 24910 | -250 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 杭州铝锭价格 | 24910 - 24930 | 24920 | -250 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 重庆铝锭价格 | 24880 - 24920 | 24900 | -250 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 沈阳铝锭价格 | 24830 - 24840 | 24835 | -185 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 天津铝锭价格 | 24950 - 24970 | 24960 | -150 | 元/吨 | 2026-04-20 |
| 临沂铝锭价格 | 24900 - 24920 | 24910 | -250 | 元/吨 | 2026-04-20 |
04-20 10:20
04-17 10:20
04-16 10:20
04-15 10:21
04-14 10:21
04-20 10:21
04-17 10:21
04-16 10:21
04-15 10:22
04-14 10:21
04-20 12:09
04-17 11:21
04-16 11:10
04-15 12:04
04-14 11:21
04-20 12:03
04-17 12:07
04-16 11:43
04-15 11:48
04-14 12:14
04-20 12:05
04-17 12:25
04-16 12:03
04-15 12:16
04-14 11:45
04-20 12:05
04-17 12:25
04-16 12:03
04-15 12:16
04-14 11:45
04-20 11:03
04-17 11:10
04-16 10:53
04-15 10:35
04-14 11:07
04-20 11:03
04-17 11:10
04-16 10:53
04-15 10:35
04-14 11:07