| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 22060 - 22100 | 22080 | +70 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 上海铝锭价格 | 22070 - 22110 | 22090 | +70 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 中原铝锭价格 | 21930 - 21950 | 21940 | +50 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 佛山铝锭价格 | 21950 - 21990 | 21970 | +70 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 无锡铝锭价格 | 22060 - 22100 | 22080 | +70 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 杭州铝锭价格 | 22080 - 22120 | 22100 | +90 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 重庆铝锭价格 | 22040 - 22060 | 22050 | +60 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 沈阳铝锭价格 | 21980 - 21990 | 21985 | +55 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 天津铝锭价格 | 21980 - 22000 | 21990 | +20 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 临沂铝锭价格 | 22000 - 22020 | 22010 | +90 | 元/吨 | 2025-12-05 |
12-05 10:20
12-02 10:20
12-01 10:20
11-28 10:20
11-27 10:20
12-05 10:21
12-04 10:21
12-03 10:20
12-02 10:21
12-01 10:21
12-05 10:31
12-04 12:05
12-03 11:32
12-02 11:53
12-01 12:02
12-05 12:10
12-04 12:11
12-03 12:19
12-02 12:07
12-01 11:58
12-05 11:57
12-04 11:38
12-03 11:56
12-02 12:00
12-01 11:47
12-05 11:57
12-04 11:38
12-03 11:56
12-02 12:00
12-01 11:47
12-05 11:35
12-04 12:22
12-02 12:04
12-01 11:56
11-28 11:33
12-05 11:35
12-04 12:22
12-03 11:18
12-02 12:04
12-01 11:57