| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 23940 - 23980 | 23960 | +340 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 上海铝锭价格 | 23930 - 23970 | 23950 | +330 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 中原铝锭价格 | 23810 - 23830 | 23820 | +320 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 佛山铝锭价格 | 23910 - 23950 | 23930 | +310 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 无锡铝锭价格 | 23940 - 23980 | 23960 | +340 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 杭州铝锭价格 | 23930 - 23970 | 23950 | +330 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 重庆铝锭价格 | 23950 - 23990 | 23970 | +330 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 沈阳铝锭价格 | 23820 - 23840 | 23830 | +300 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 天津铝锭价格 | 23940 - 23960 | 23950 | +280 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 临沂铝锭价格 | 23990 - 24010 | 24000 | -120 | 元/吨 | 2026-03-03 |
03-03 10:21
03-02 10:21
02-27 10:21
02-26 10:21
02-25 10:20
03-03 10:21
03-02 10:21
02-27 10:21
02-26 10:21
02-25 10:21
03-03 12:09
03-02 11:54
02-27 12:04
02-26 12:00
02-25 12:14
03-03 11:57
03-02 11:55
02-27 11:25
02-26 12:01
02-25 11:49
03-03 11:51
03-02 11:49
02-27 12:08
02-26 12:02
02-25 11:45
03-03 11:51
03-02 11:49
02-27 12:08
02-26 12:02
02-25 11:45
03-03 11:22
03-02 11:05
02-27 11:03
02-26 11:19
02-25 11:01
03-03 11:22
03-02 11:05
02-27 11:03
02-26 11:19
02-25 11:00