| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭价格 | 23190 - 23210 | 23200 | +10 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 上海铝锭价格 | 23190 - 23210 | 23200 | 0 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 中原铝锭价格 | 23080 - 23100 | 23090 | 0 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 佛山铝锭价格 | 23240 - 23280 | 23260 | 0 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 无锡铝锭价格 | 23190 - 23210 | 23200 | +10 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 杭州铝锭价格 | 23220 - 23240 | 23230 | 0 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 重庆铝锭价格 | 23210 - 23250 | 23230 | +10 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 沈阳铝锭价格 | 23140 - 23160 | 23150 | 0 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 天津铝锭价格 | 23240 - 23260 | 23250 | 0 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 临沂铝锭价格 | 23220 - 23240 | 23230 | +10 | 元/吨 | 2026-07-27 |
07-27 10:20
07-24 10:20
07-23 10:20
07-22 10:21
07-21 10:20
07-27 10:20
07-24 10:21
07-23 10:21
07-22 10:22
07-21 10:21
07-27 12:13
07-24 12:07
07-23 12:28
07-22 12:12
07-21 12:01
07-27 12:00
07-24 12:04
07-23 11:57
07-22 11:59
07-21 11:51
07-27 11:31
07-24 11:13
07-23 15:52
07-22 11:06
07-21 10:59
07-27 11:33
07-24 11:14
07-23 11:23
07-22 11:07
07-21 11:00
07-27 11:05
07-24 11:08
07-23 11:02
07-22 11:04
07-21 10:46
07-27 11:05
07-24 11:08
07-23 11:02
07-22 11:04
07-21 10:46