| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铜价 | 104180 - 104220 | 104200 | -70 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 上海铜价格 | 103940 - 104180 | 104060 | -110 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 广东铜价格 | 104080 - 104340 | 104210 | -65 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 鹰潭铜价格 | 103950 - 104220 | 104085 | -100 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 山东铜价格 | 103730 - 104050 | 103890 | -95 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 河南铜价格 | 103780 - 104030 | 103905 | -105 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 华东铜价格 | 103730 - 104180 | 103955 | -100 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 华北铜价格 | 103670 - 103950 | 103810 | -115 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 西南铜价格 | 103940 - 104310 | 104125 | -100 | 元/吨 | 2026-06-10 |
06-10 11:07
06-09 11:05
06-08 11:06
06-05 11:07
06-04 11:07
06-10 10:21
06-09 10:22
06-08 10:21
06-05 10:19
06-04 10:22
06-10 11:18
06-09 11:19
06-08 11:21
06-05 11:15
06-04 11:22
06-10 11:22
06-09 11:19
06-08 11:17
06-05 11:17
06-04 11:13
06-10 18:09
06-10 11:52
06-10 11:51
06-09 16:11
06-09 11:54
06-10 15:41
06-09 15:37
06-08 15:35
06-05 15:40
06-04 15:32
06-10 16:24
06-10 14:08
06-10 11:32
06-10 11:30
06-09 13:59
0张
3张