| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生精铅价格 | 17050 - 17200 | 17125 | +50 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 安徽再生精铅含税价格 | 17100 - 17200 | 17150 | +75 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 江苏再生精铅含税价格 | 17100 - 17200 | 17150 | +75 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 江西再生精铅含税价格 | 17050 - 17200 | 17125 | +50 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 河北再生精铅含税价格 | 17050 - 17200 | 17125 | +50 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 广东再生精铅含税价格 | 17050 - 17200 | 17125 | +50 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 江西再生精铅不含税价格 | 15850 - 16000 | 15925 | +25 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 山东再生精铅不含税价格 | 15900 - 16000 | 15950 | +25 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 安徽再生精铅不含税价格 | 15900 - 16000 | 15950 | +25 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 江苏再生精铅不含税价格 | 15900 - 16000 | 15950 | +25 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 河南再生精铅不含税价格 | 15800 - 16000 | 15900 | +25 | 元/吨 | 2025-12-05 |
12-05 11:00
12-05 10:53
12-04 10:51
12-02 10:59
12-02 10:51
12-05 11:00
12-05 10:53
12-04 10:51
12-03 10:56
12-03 10:53
12-05 11:00
12-05 10:53
12-03 10:53
12-02 10:59
12-02 10:51
12-05 10:53
12-03 10:53
12-02 10:51
12-01 10:46
11-28 10:58
12-05 10:53
12-04 10:52
12-03 10:53
12-02 10:51
12-01 10:46
12-05 11:00
12-03 10:56
12-02 10:59
12-01 10:57
11-28 10:56
12-05 11:00
12-04 10:51
12-03 10:56
12-02 10:59
12-01 10:57
12-05 17:48
12-05 11:53
12-04 17:23
12-04 12:08
12-03 12:09