| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海割胶铝线废铝价格 | 21300 - 21800 | 21550 | +100 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 浙江割胶铝线废铝价格 | 21450 - 21900 | 21675 | +100 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 江苏割胶铝线废铝价格 | 21300 - 21900 | 21600 | +100 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 天津割胶铝线废铝价格 | 21300 - 21800 | 21550 | +100 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 保定割胶铝线废铝价格 | 21600 - 21800 | 21700 | +100 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 重庆割胶铝线废铝价格 | 21600 - 22100 | 21850 | +150 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 四川割胶铝线废铝价格 | 20700 - 21150 | 20925 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 贵阳割胶铝线废铝价格 | 20600 - 21050 | 20825 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 河南割胶铝线废铝价格 | 21600 - 21800 | 21700 | +100 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 佛山割胶铝线废铝价格 | 21300 - 21500 | 21400 | +200 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 山东割胶铝线废铝价格 | 21300 - 21500 | 21400 | +100 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 江西割胶铝线废铝价格 | 21200 - 21700 | 21450 | +200 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 湖北割胶铝线废铝价格 | 19850 - 20050 | 19950 | +200 | 元/吨 | 2026-04-10 |
04-10 13:27
04-10 11:10
04-09 10:36
04-08 14:14
04-08 11:55
04-10 13:14
04-10 11:43
04-10 11:41
04-10 11:07
04-10 10:43
04-10 11:54
04-10 10:46
04-10 10:45
04-10 10:28
04-09 10:49
02-04 13:46
02-03 11:55
01-30 13:51
01-29 13:38
01-28 11:07
04-10 11:43
04-10 10:46
04-10 10:40
04-09 15:08
04-09 10:38
04-10 11:11
04-09 13:30
04-08 13:32
04-07 14:17
04-03 13:41
06-13 11:14
06-12 10:55
06-11 11:15
06-07 11:22
06-06 11:28
04-08 11:09
04-07 11:40
04-03 11:29
04-02 13:24
03-31 11:19
04-10 10:44
04-08 10:26
04-03 10:38
04-02 10:55
04-01 10:49
04-10 11:05
04-10 10:45
04-10 10:29
04-09 10:49
04-09 10:30
04-10 11:16
04-10 10:52
04-10 10:48
04-09 11:08
04-09 11:06