| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 430/2B卷无锡不锈钢价格 | 7550 - 7650 | 7600 | 0 | 元/吨 | 2025-12-31 |
| 430/2B卷佛山不锈钢价格 | 7550 - 7650 | 7600 | 0 | 元/吨 | 2025-12-31 |
| 430/2B卷不锈钢全国均价 | 7615 - 7615 | 7615 | 0 | 元/吨 | 2025-12-31 |
| 409L/2B卷无锡不锈钢价格 | 7600 - 7700 | 7650 | 0 | 元/吨 | 2025-12-31 |
| 409L/2B卷佛山不锈钢价格 | 7600 - 7700 | 7650 | 0 | 元/吨 | 2025-12-31 |
12-31 11:26
12-31 11:26
12-30 11:47
12-30 11:47
12-29 11:39
12-31 11:26
12-31 11:26
12-30 11:47
12-30 11:47
12-29 11:39
12-31 16:46
12-31 16:31
12-30 17:58
12-29 17:46
12-26 16:41
1张
4张