| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33H钕铁硼毛坯价格 | 225 - 235 | 230 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 35H钕铁硼毛坯价格 | 235 - 245 | 240 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 38H钕铁硼毛坯价格 | 240 - 250 | 245 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 40H钕铁硼毛坯价格 | 250 - 260 | 255 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 42H钕铁硼毛坯价格 | 260 - 270 | 265 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 45H钕铁硼毛坯价格 | 270 - 280 | 275 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 48H钕铁硼毛坯价格 | 275 - 285 | 280 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 50H钕铁硼毛坯价格 | 285 - 295 | 290 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
| 52H钕铁硼毛坯价格 | 290 - 300 | 295 | 0 | 元/千克 | 2025-12-17 |
12-17 11:09
12-16 11:10
12-15 11:10
12-12 11:07
12-11 11:08
12-10 11:12
12-09 11:09
12-08 11:10
12-05 11:09
12-04 11:08
12-02 11:07
12-01 11:20
11-28 11:15
11-27 11:14
11-26 11:11
11-25 11:06
11-24 11:24
11-21 11:11
11-20 11:18
11-19 11:09