| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35M钕铁硼毛坯价格 | 240 - 250 | 245 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
| 38M钕铁硼毛坯价格 | 243 - 253 | 248 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
| 40M钕铁硼毛坯价格 | 246 - 256 | 251 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
| 42M钕铁硼毛坯价格 | 248 - 258 | 253 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
| 45M钕铁硼毛坯价格 | 251 - 261 | 256 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
| 48M钕铁硼毛坯价格 | 251 - 261 | 256 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
| 50M钕铁硼毛坯价格 | 261 - 271 | 266 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
| 52M钕铁硼毛坯价格 | 266 - 276 | 271 | 0 | 元/千克 | 2025-12-15 |
12-15 11:10
12-12 11:07
12-11 11:08
12-10 11:12
12-09 11:09
12-08 11:09
12-05 11:09
12-04 11:07
12-02 11:07
12-01 11:19
11-28 11:14
11-27 11:14
11-26 11:11
11-25 11:06
11-24 11:24
11-21 11:10
11-20 11:18
11-19 11:09
11-18 11:09
11-17 11:06