| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28SH钕铁硼毛坯价格 | 291 - 311 | 301 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 30SH钕铁硼毛坯价格 | 301 - 311 | 306 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 33SH钕铁硼毛坯价格 | 311 - 321 | 316 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 35SH钕铁硼毛坯价格 | 311 - 331 | 321 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 38SH钕铁硼毛坯价格 | 321 - 341 | 331 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 40SH钕铁硼毛坯价格 | 331 - 351 | 341 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 45SH钕铁硼毛坯价格 | 341 - 361 | 351 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 48SH钕铁硼毛坯价格 | 351 - 371 | 361 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 50SH钕铁硼毛坯价格 | 376 - 396 | 386 | 0 | 元/千克 | 2026-03-13 |
03-13 11:17
03-12 11:26
03-11 11:24
03-10 11:21
03-09 11:23
03-06 11:23
03-05 11:31
03-04 11:17
03-03 11:26
03-02 11:27
02-27 11:22
02-26 11:26
02-25 11:22
02-24 11:34
02-13 11:07
02-12 11:21
02-11 11:31
02-10 11:26
02-09 11:22
02-06 11:18