| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁主焦煤价格 | 1320 - 1320 | 1320 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 太原主焦煤价格 | 1520 - 1520 | 1520 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 晋中肥煤价格 | 1360 - 1360 | 1360 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 临汾主焦煤价格 | 1500 - 1500 | 1500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 临汾1/3焦煤价格 | 1080 - 1080 | 1080 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 临汾瘦煤价格 | 1390 - 1390 | 1390 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 长治主焦煤价格 | 1370 - 1370 | 1370 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 唐山主焦煤价格 | 1480 - 1480 | 1480 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 唐山肥煤价格 | 1460 - 1460 | 1460 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 邯郸主焦煤价格 | 1420 - 1420 | 1420 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 邯郸肥煤价格 | 1430 - 1430 | 1430 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 乌海1/3焦煤价格 | 1090 - 1090 | 1090 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 乌海肥煤价格 | 1080 - 1080 | 1080 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37
12-16 11:11
12-15 11:33
12-12 11:07
12-11 11:26
12-10 11:37