| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干熄一级冶金焦炭价格 | 1845 - 1845 | 1845 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 干熄准一级冶金焦炭价格 | 1705 - 1705 | 1705 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 一级冶金焦炭价格 | 1490 - 1490 | 1490 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 准一级冶金焦炭价格 | 1400 - 1400 | 1400 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 主流钢厂干熄一级冶金焦炭价格 | 1955 - 1955 | 1955 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 主流钢厂干熄准一级冶金焦炭价格 | 1750 - 1750 | 1750 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 主流钢厂一级冶金焦炭价格 | 1640 - 1640 | 1640 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 主流钢厂准一级冶金焦炭价格 | 1490 - 1490 | 1490 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 青岛港一级冶金焦炭价格 | 1550 - 1550 | 1550 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 青岛港准一级冶金焦炭价格 | 1450 - 1450 | 1450 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 日照港一级冶金焦炭价格 | 1550 - 1550 | 1550 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 日照港准一级冶金焦炭价格 | 1450 - 1450 | 1450 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
12-16 11:10
12-16 11:10
12-16 11:10
12-16 11:10
12-16 11:10
12-16 11:11
12-16 11:10
12-16 11:10
12-16 11:10
12-16 11:10
12-16 11:10
12-15 11:18
12-12 11:07
12-11 11:25
12-10 11:36
12-16 11:10
12-15 11:20
12-12 16:46
12-12 11:07
12-11 11:26
12-16 17:05
12-15 17:14
12-12 17:11
12-11 17:28
12-10 17:22
10-14 17:52
08-29 17:58
08-20 18:07
08-08 17:38
07-25 15:34
08-29 17:48
08-22 17:51
08-15 17:09
08-08 17:31
08-01 17:42