| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁干熄准一级冶金焦炭价格 | 1960 - 1960 | 1960 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 吕梁一级冶金焦炭价格 | 1700 - 1700 | 1700 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 吕梁一级冶金焦炭价格 | 1700 - 1700 | 1700 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 太原干熄一级冶金焦炭价格 | 2120 - 2120 | 2120 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 晋中干熄准一级冶金焦炭价格 | 2030 - 2030 | 2030 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 晋中准一级冶金焦炭价格 | 1640 - 1640 | 1640 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 临汾干熄一级冶金焦炭价格 | 2070 - 2070 | 2070 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 临汾干熄准一级冶金焦炭价格 | 1910 - 1910 | 1910 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 临汾一级冶金焦炭价格 | 1770 - 1770 | 1770 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 长治干熄准一级冶金焦炭价格 | 1880 - 1880 | 1880 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 长治一级冶金焦炭价格 | 1750 - 1750 | 1750 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 长治准一级冶金焦炭价格 | 1630 - 1630 | 1630 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 运城干熄准一级冶金焦炭价格 | 1910 - 1910 | 1910 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 运城准一级冶金焦炭价格 | 1650 - 1650 | 1650 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 唐山干熄一级冶金焦炭价格 | 2170 - 2170 | 2170 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 唐山干熄准一级冶金焦炭价格 | 2020 - 2020 | 2020 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 邯郸干熄准一级冶金焦炭价格 | 1980 - 1980 | 1980 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 邯郸准一级冶金焦炭价格 | 1730 - 1730 | 1730 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
07-31 11:07
07-31 11:06
07-30 11:07
07-30 11:06
07-29 16:19
07-31 11:06
07-30 11:06
07-29 16:19
07-29 16:19
07-29 16:16
07-31 11:06
07-30 11:06
07-29 16:19
07-29 16:19
07-29 16:16
07-31 11:06
07-30 11:06
07-29 16:19
07-29 16:19
07-29 16:16
07-31 11:06
07-30 11:06
07-29 16:19
07-29 16:19
07-29 16:16
07-31 11:06
07-30 11:06
07-29 16:19
07-29 16:19
07-29 16:16
07-31 11:06
07-30 11:06
07-29 16:19
07-29 16:19
07-29 16:16
07-31 11:06
07-30 11:06
07-29 16:19
07-29 16:19
07-29 16:16
07-31 17:11
07-30 17:24
07-29 17:07
07-28 17:46
07-27 17:23