| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨州干熄准一级冶金焦炭价格 | 1605 - 1605 | 1605 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 滨州准一级冶金焦炭价格 | 1330 - 1330 | 1330 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 潍坊干熄准一级冶金焦炭价格 | 1615 - 1615 | 1615 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 菏泽干熄准一级冶金焦炭价格 | 1605 - 1605 | 1605 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 济宁干熄准一级冶金焦炭价格 | 1605 - 1605 | 1605 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 临沂干熄准一级冶金焦炭价格 | 1615 - 1615 | 1615 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 |
01-09 11:09
01-08 11:10
01-07 11:23
01-06 11:22
01-05 11:04
01-09 11:09
01-08 11:10
01-07 11:23
01-06 11:22
01-05 11:04
01-09 11:09
01-08 11:10
01-07 11:23
01-06 11:22
12-31 11:01
01-09 11:09
01-08 11:10
01-07 11:23
01-06 11:22
01-05 11:04
01-09 11:09
01-08 11:10
01-07 11:23
01-06 11:22
12-31 11:01
01-09 16:57
01-08 17:22
01-06 16:47
01-05 16:36
01-04 17:18