| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨州干熄准一级冶金焦炭价格 | 1660 - 1660 | 1660 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 滨州准一级冶金焦炭价格 | 1380 - 1380 | 1380 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 潍坊干熄准一级冶金焦炭价格 | 1670 - 1670 | 1670 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 菏泽干熄准一级冶金焦炭价格 | 1660 - 1660 | 1660 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 济宁干熄准一级冶金焦炭价格 | 1660 - 1660 | 1660 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 临沂干熄准一级冶金焦炭价格 | 1670 - 1670 | 1670 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
04-02 10:36
04-01 10:48
03-31 11:23
03-30 10:33
03-26 10:39
04-02 10:36
04-01 10:48
03-30 10:33
03-26 10:39
03-24 11:12
04-02 10:36
04-01 15:35
04-01 10:48
03-31 11:23
03-30 10:33
04-02 10:36
04-01 10:48
03-30 10:33
03-27 11:27
03-26 10:39
04-02 10:36
04-01 15:35
04-01 10:48
03-31 11:23
03-30 10:33
04-02 16:47
04-01 16:27
03-31 17:24
03-30 16:47
03-27 16:08