| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货铜价 | 108360 - 108400 | 108380 | +1110 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 上海今日铜价 | 107870 - 108250 | 108060 | +785 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 广东今日铜价 | 107610 - 108190 | 107900 | +910 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 鹰潭今日铜价 | 107890 - 108290 | 108090 | +805 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 山东今日铜价 | 107650 - 108090 | 107870 | +795 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 河南今日铜价 | 107720 - 108100 | 107910 | +790 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 华东今日铜价 | 107650 - 108250 | 107950 | +780 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 华北今日铜价 | 107730 - 108110 | 107920 | +830 | 元/吨 | 2026-08-06 |
| 西南今日铜价 | 107480 - 108240 | 107860 | +900 | 元/吨 | 2026-08-06 |
08-06 11:04
08-05 11:05
08-04 11:05
08-03 11:06
07-31 11:05
08-06 10:25
08-05 10:34
08-04 10:54
08-03 10:21
07-31 10:12
08-06 11:14
08-05 11:20
08-04 11:15
08-03 11:21
07-31 11:27
08-06 11:22
08-05 11:13
08-04 11:21
08-03 11:18
07-31 11:19
08-06 11:40
08-06 11:40
08-06 11:40
08-05 11:43
08-05 11:38
08-06 15:33
08-05 15:33
08-04 15:31
08-03 15:37
07-31 15:43
08-06 15:11
08-06 14:26
08-06 11:51
08-06 11:30
08-06 11:29
0张
6张