| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 武安铁矿石价格 | 850 - 850 | 850 | 0 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 迁安铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 代县铁矿石价格 | 810 - 810 | 810 | 0 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 邯邢铁矿石价格 | 962 - 962 | 962 | 0 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 北票铁矿石价格 | 740 - 740 | 740 | 0 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 90.62 - 90.62 | 90.62 | -1.79 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 106.85 - 106.85 | 106.85 | -1.1 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 84.21 - 84.21 | 84.21 | -2.59 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 121.6 - 121.6 | 121.6 | -1.25 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
06-02 18:11
06-01 17:13
05-27 17:47
05-26 17:42
05-25 18:00
12-11 16:19
11-03 22:00
10-25 19:31
10-20 21:04
10-13 19:03
12-27 18:07
12-20 17:30
12-13 18:14
12-06 18:04
11-29 18:05
06-02 17:02
06-01 16:49
05-29 17:08
05-28 17:04
05-27 17:04
06-02 09:58
05-29 10:29
05-28 16:35
05-26 10:30
05-25 10:31
06-02 18:02
06-01 17:58
05-29 17:57
05-28 17:58
05-27 17:55
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30