| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 970 - 970 | 970 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 武安铁矿石价格 | 870 - 870 | 870 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 迁安铁矿石价格 | 970 - 970 | 970 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 代县铁矿石价格 | 815 - 815 | 815 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 邯邢铁矿石价格 | 981 - 981 | 981 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 北票铁矿石价格 | 745 - 745 | 745 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 99.02 - 99.02 | 99.02 | -0.33 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 110.05 - 110.05 | 110.05 | -0.85 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 95.66 - 95.66 | 95.66 | -1.21 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 126.35 - 126.35 | 126.35 | -1.4 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
04-02 17:09
04-01 18:10
03-31 17:50
03-27 17:47
03-23 17:22
12-11 16:19
11-03 22:00
10-25 19:31
10-20 21:04
10-13 19:03
12-27 18:07
12-20 17:30
12-13 18:14
12-06 18:04
11-29 18:05
04-02 17:22
04-01 17:17
03-31 17:28
03-30 16:56
03-27 17:48
04-02 10:20
04-01 11:18
03-31 11:20
03-30 10:10
03-25 10:13
04-01 18:02
03-31 18:11
03-30 17:59
03-27 18:11
03-24 18:16
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30