| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 90.62 - 90.62 | 90.62 | -1.79 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 106.85 - 106.85 | 106.85 | -1.1 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 84.21 - 84.21 | 84.21 | -2.59 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 121.6 - 121.6 | 121.6 | -1.25 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-06-01 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
06-04 17:02
06-04 11:02
06-04 10:30
06-03 16:37
06-03 10:34
06-04 18:15
06-04 18:15
06-04 18:14
06-04 18:13
06-03 18:06
06-03 17:24
06-02 17:02
06-01 16:49
05-29 17:08
05-28 17:04
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30
06-01 09:25
05-25 09:07
05-18 09:10
05-11 09:36
05-06 09:15
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-06 11:06
03-05 11:27
06-04 09:19
06-03 09:05
06-02 08:05
06-01 08:23
06-01 07:30
06-04 14:00
05-29 10:48
05-29 10:36
05-22 13:14
05-21 14:00
06-04 13:11
06-04 13:10
04-28 14:34
04-24 13:16
04-23 14:43