| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 91.72 - 91.72 | 91.72 | +2.5 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 101.7 - 101.7 | 101.7 | +3.2 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 93.55 - 93.55 | 93.55 | +3.77 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 116.95 - 116.95 | 116.95 | +3.3 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
03-04 17:17
03-04 11:22
03-04 10:15
03-03 17:27
03-03 10:30
03-04 18:17
03-04 18:16
03-04 17:53
03-04 17:52
03-03 18:20
03-04 18:33
03-03 17:18
03-02 17:06
02-28 17:10
02-28 17:01
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30
03-02 09:29
02-24 09:32
02-09 09:28
02-02 10:44
01-26 10:40
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-06 11:06
03-05 11:27
03-02 07:30
02-28 09:23
02-27 09:26
02-26 09:29
02-25 09:27
02-27 10:22
02-26 14:00
02-13 11:45
02-12 14:00
01-30 14:01
01-28 09:02
01-21 13:09
01-15 13:24
10-24 10:58
10-14 13:12