| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 93.45 - 93.45 | 93.45 | -0.25 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 103.7 - 103.7 | 103.7 | -2 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 95.07 - 95.07 | 95.07 | +1.87 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 117.3 - 117.3 | 117.3 | -1.35 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2025-07-14 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2025-12-15 |
12-19 17:40
12-19 10:56
12-19 09:47
12-18 17:03
12-18 10:42
12-19 18:33
12-19 18:33
12-19 18:32
12-18 18:22
12-18 18:21
12-19 17:23
12-18 17:10
12-17 17:42
12-16 17:45
12-15 17:26
08-29 13:39
08-22 13:27
08-15 11:53
07-25 11:56
07-11 13:15
12-15 09:19
12-08 10:36
12-01 09:16
11-24 09:21
11-17 09:43
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-10 11:02
03-07 09:57
12-19 09:25
12-18 09:27
12-17 09:10
12-16 09:23
12-15 09:12
12-19 11:11
12-18 14:00
12-12 10:07
12-11 14:00
12-05 10:11
12-19 13:43
12-19 13:40
12-19 13:39
12-09 09:09
10-27 19:18