| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-14 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-14 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-14 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-14 |
| 印度铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-14 |
| 印度铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-03-16 |
09-18 17:06
09-18 11:38
09-18 10:32
09-17 17:08
09-17 10:16
09-18 18:01
09-18 18:00
09-18 17:54
09-18 17:52
09-17 17:51
09-18 17:27
09-17 17:04
09-16 17:37
09-15 17:19
09-14 17:15
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30
09-14 09:14
09-07 09:38
08-31 09:31
08-24 11:11
08-17 09:32
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-06 11:06
03-05 11:27
09-18 09:17
09-17 09:36
09-15 21:09
09-15 09:34
09-14 09:16
09-18 10:16
09-17 14:00
09-11 10:01
09-10 11:18
09-04 10:02
09-14 11:32
07-31 09:09
07-30 16:02
07-29 13:54
07-28 17:38