| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 印度铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 印度铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-03-16 |
09-30 16:30
09-30 10:14
09-30 09:51
09-29 16:27
09-29 11:01
10-05 17:32
10-05 17:26
10-05 10:25
10-05 10:07
09-30 17:38
09-30 18:17
09-29 17:09
09-28 17:03
09-24 17:13
09-23 16:53
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30
09-28 09:51
09-21 09:31
09-14 09:14
09-07 09:38
08-31 09:31
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-06 11:06
03-05 11:27
09-30 09:25
09-29 09:24
09-28 09:43
09-27 16:32
09-24 09:32
09-30 19:00
09-24 11:59
09-24 11:54
09-18 10:16
09-17 14:00
09-30 15:12
09-29 11:22
09-14 11:32
07-31 09:09
07-30 16:02