| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 94.45 - 94.45 | 94.45 | +0.15 | 美元/吨 | 2026-04-20 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 108.1 - 108.1 | 108.1 | +1.75 | 美元/吨 | 2026-04-20 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 91.07 - 91.07 | 91.07 | -1.61 | 美元/吨 | 2026-04-20 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 124.05 - 124.05 | 124.05 | +1.3 | 美元/吨 | 2026-04-20 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-20 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
04-20 17:07
04-20 10:51
04-20 10:04
04-17 16:20
04-17 10:37
04-20 18:25
04-20 18:24
04-20 18:03
04-20 18:03
04-17 18:32
04-16 17:23
04-15 17:33
04-13 16:36
04-10 16:15
04-09 17:30
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30
04-20 09:46
04-13 09:35
04-07 09:12
03-30 09:35
03-23 09:54
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-06 11:06
03-05 11:27
04-17 09:09
04-16 09:15
04-15 09:08
04-14 12:01
04-14 11:52
04-17 10:28
04-16 14:00
04-10 10:20
04-09 14:00
03-27 10:30
04-07 10:05
01-28 09:02
01-21 13:09
01-15 13:24
10-27 19:18