| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-07 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-07 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-07 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-07 |
| 印度铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-07 |
| 印度铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-03-16 |
09-10 17:06
09-10 10:11
09-10 09:59
09-09 16:23
09-09 11:56
09-10 18:11
09-10 18:10
09-10 17:50
09-10 17:49
09-09 18:03
09-09 18:00
09-08 18:19
09-07 18:33
09-04 18:00
09-03 17:09
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30
09-07 09:38
08-31 09:31
08-24 11:11
08-17 09:32
08-10 09:27
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-06 11:06
03-05 11:27
09-10 09:40
09-09 09:13
09-08 14:10
09-08 11:33
09-08 09:13
09-10 11:18
09-04 10:02
09-03 10:33
08-28 10:54
08-27 11:50
07-31 09:09
07-30 16:02
07-29 13:54
07-28 17:38
07-28 17:31