| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 965 - 965 | 965 | 0 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 武安铁矿石价格 | 785 - 785 | 785 | 0 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 迁安铁矿石价格 | 965 - 965 | 965 | 0 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 代县铁矿石价格 | 800 - 800 | 800 | 0 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 邯邢铁矿石价格 | 899 - 899 | 899 | 0 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 北票铁矿石价格 | 755 - 755 | 755 | 0 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 91.72 - 91.72 | 91.72 | +2.5 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 101.7 - 101.7 | 101.7 | +3.2 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 93.55 - 93.55 | 93.55 | +3.77 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 116.95 - 116.95 | 116.95 | +3.3 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-02 |
01-28 09:02
01-21 13:09
01-15 13:24
10-24 10:58
10-14 13:12
08-08 10:45
07-09 09:17
06-26 13:52
06-04 18:05
06-03 13:39