| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 武安铁矿石价格 | 855 - 855 | 855 | 0 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 迁安铁矿石价格 | 985 - 985 | 985 | 0 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 代县铁矿石价格 | 805 - 805 | 805 | 0 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 邯邢铁矿石价格 | 969 - 969 | 969 | 0 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 北票铁矿石价格 | 735 - 735 | 735 | 0 | 元/吨 | 2026-05-06 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 96.52 - 96.52 | 96.52 | +0.32 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 109.75 - 109.75 | 109.75 | +0.7 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 90.33 - 90.33 | 90.33 | -0.56 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 124.65 - 124.65 | 124.65 | +0.95 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-05-06 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
04-28 14:34
04-24 13:16
04-23 14:43
04-21 08:54
04-07 10:05
08-08 10:45
07-09 09:17
06-26 13:52
06-04 18:05
06-03 13:39