| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 武安铁矿石价格 | 805 - 805 | 805 | -10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 迁安铁矿石价格 | 975 - 975 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 代县铁矿石价格 | 800 - 800 | 800 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 邯邢铁矿石价格 | 918 - 918 | 918 | -11 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 北票铁矿石价格 | 725 - 725 | 725 | -5 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 92.15 - 92.15 | 92.15 | +2.92 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 103.05 - 103.05 | 103.05 | -0.15 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 81.15 - 81.15 | 81.15 | -0.2 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 117.05 - 117.05 | 117.05 | -0.7 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-06-15 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
06-04 13:11
06-04 13:10
04-28 14:34
04-24 13:16
04-23 14:43
08-08 10:45
07-09 09:17
06-26 13:52
06-04 18:05
06-03 13:39