| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | 980 - 980 | 980 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 武安铁矿石价格 | 785 - 785 | 785 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 迁安铁矿石价格 | 980 - 980 | 980 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 代县铁矿石价格 | 780 - 780 | 780 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 邯邢铁矿石价格 | 892 - 892 | 892 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 北票铁矿石价格 | 710 - 710 | 710 | 0 | 元/吨 | 2026-08-04 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 83.61 - 83.61 | 83.61 | -2.51 | 美元/吨 | 2026-08-03 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 96.55 - 96.55 | 96.55 | -2.35 | 美元/吨 | 2026-08-03 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 77.22 - 77.22 | 77.22 | -1.95 | 美元/吨 | 2026-08-03 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 111.55 - 111.55 | 111.55 | -2.35 | 美元/吨 | 2026-08-03 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-08-03 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
07-31 09:09
07-30 16:02
07-29 13:54
07-28 17:38
07-28 17:31
10-21 08:35
08-08 10:45
07-09 09:17
06-26 13:52
06-04 18:05