| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 遵化铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-08 |
| 武安铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-08 |
| 迁安铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-08 |
| 代县铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-08 |
| 邯邢铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-08 |
| 北票铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-08 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 印度铁矿石FOB价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-09-28 |
| 印度铁矿石CIF价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 2026-03-16 |
10-08 16:26
09-30 17:08
09-29 17:24
09-28 17:22
09-24 16:21
09-24 10:50
12-11 16:19
11-03 22:00
10-25 19:31
10-20 21:04
12-27 18:07
12-20 17:30
12-13 18:14
12-06 18:04
11-29 18:05
10-08 16:18
09-30 18:17
09-29 17:09
09-28 17:03
09-24 17:13
10-09 09:44
10-01 10:27
09-30 09:47
09-29 09:30
09-25 09:22
10-08 18:19
10-07 17:48
10-06 17:39
10-05 17:46
10-02 17:59
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30