| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废电瓶黑壳全国均价 | 9875 - 10225 | 10050 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 山东废电瓶黑壳价格 | 10200 - 10300 | 10250 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 安徽废电瓶黑壳价格 | 10000 - 10100 | 10050 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 浙江废电瓶黑壳价格 | 10000 - 10100 | 10050 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 上海废电瓶黑壳价格 | 9850 - 9900 | 9875 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 河北废电瓶黑壳价格 | 10150 - 10250 | 10200 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 四川废电瓶黑壳价格 | 9850 - 9950 | 9900 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 河南废电瓶黑壳价格 | 10200 - 10300 | 10250 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 广西废电瓶黑壳价格 | 9970 - 10080 | 10025 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 福建废电瓶黑壳价格 | 9950 - 10050 | 10000 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 湖北废电瓶黑壳价格 | 10050 - 10150 | 10100 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 贵州废电瓶黑壳价格 | 10125 - 10175 | 10150 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 广东废电瓶黑壳价格 | 10050 - 10150 | 10100 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
04-01 11:11
03-31 11:04
03-27 11:15
03-26 11:35
03-25 10:53
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:15
03-26 11:35
03-25 10:53
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:48
03-17 11:36
04-01 11:11
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:15
03-26 11:35
03-31 10:10
03-30 09:41
03-27 09:44
03-26 10:15
03-25 10:02
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:48
03-17 11:36
04-01 11:11
03-31 11:04
03-30 11:11
03-26 11:35
03-25 10:53
04-01 11:05
03-31 10:10
03-30 09:41
03-27 09:44
03-26 10:15
03-31 11:14
03-30 11:13
03-27 11:34
03-26 11:03
03-24 10:57
03-30 09:41
03-27 09:44
03-26 10:15
03-25 10:02
03-24 10:21
04-01 11:11
03-31 11:04
03-27 11:15
03-26 11:35
03-25 10:53