| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废电瓶白壳全国均价 | 9750 - 10050 | 9900 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 山东废电瓶白壳价格 | 9950 - 10050 | 10000 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 安徽废电瓶白壳价格 | 9900 - 10020 | 9960 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 浙江废电瓶白壳价格 | 9850 - 10000 | 9925 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 上海废电瓶白壳价格 | 9350 - 9450 | 9400 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 河北废电瓶白壳价格 | 9925 - 9975 | 9950 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 四川废电瓶白壳价格 | 9600 - 9750 | 9675 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 河南废电瓶白壳价格 | 10000 - 10100 | 10050 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 广西废电瓶白壳价格 | 9675 - 9875 | 9775 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 福建废电瓶白壳价格 | 9700 - 9750 | 9725 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 湖北废电瓶白壳价格 | 9850 - 9950 | 9900 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 贵州废电瓶白壳价格 | 9650 - 9750 | 9700 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 广东废电瓶白壳价格 | 9750 - 9900 | 9825 | 0 | 元/吨 | 2026-04-01 |
04-01 11:11
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:15
03-26 11:35
04-01 11:11
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:15
03-26 11:35
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:54
03-17 11:36
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:15
03-26 11:35
03-25 10:53
04-01 11:05
03-31 10:10
03-30 09:41
03-27 09:44
03-26 10:15
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:54
03-17 11:36
04-01 11:11
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:15
03-26 11:35
04-01 11:05
03-31 10:10
03-30 09:41
03-27 09:44
03-26 10:15
03-31 11:14
03-30 11:13
03-27 11:34
03-26 11:03
03-25 11:10
04-01 11:05
03-31 10:10
03-30 09:41
03-27 09:44
03-26 10:15
03-31 11:04
03-30 11:11
03-26 11:35
03-25 10:53
03-24 11:12