| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽还原铅价格 | 14400 - 14450 | 14425 | +25 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 山东还原铅价格 | 14400 - 14450 | 14425 | +25 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 江苏还原铅价格 | 14400 - 14450 | 14425 | +25 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 广东还原铅价格 | 14350 - 14450 | 14400 | +25 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 河北还原铅价格 | 14350 - 14450 | 14400 | +25 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 河南还原铅价格 | 14350 - 14450 | 14400 | 0 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 四川还原铅价格 | 14350 - 14400 | 14375 | +50 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 江西还原铅价格 | 14350 - 14450 | 14400 | 0 | 元/吨 | 2026-07-28 |
07-28 18:18
07-28 17:55
07-28 12:07
07-28 12:07
07-28 11:11
07-28 18:18
07-28 18:18
07-28 17:55
07-28 13:43
07-28 13:43
07-28 18:18
07-28 17:55
07-28 14:11
07-28 12:08
07-28 12:07
07-28 17:55
07-28 12:08
07-28 12:08
07-28 12:08
07-28 12:08
07-28 18:18
07-28 18:18
07-28 17:55
07-28 16:52
07-28 12:08
07-28 17:55
07-28 13:43
07-28 12:08
07-28 12:08
07-28 12:08
07-28 17:55
07-28 12:07
07-28 12:07
07-28 12:05
07-28 11:17
07-28 17:55
07-28 12:07
07-28 12:07
07-28 10:56
07-28 10:56