| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生精铅全国均价 | 16200 - 16300 | 16250 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 安徽再生精铅含税价格 | 16200 - 16300 | 16250 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 江苏再生精铅含税价格 | 16200 - 16300 | 16250 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 江西再生精铅含税价格 | 16150 - 16300 | 16225 | -25 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北再生精铅含税价格 | 16200 - 16300 | 16250 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 广东再生精铅含税价格 | 16150 - 16300 | 16225 | -25 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 江西再生精铅价格 | 15000 - 15100 | 15050 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 山东再生精铅价格 | 15000 - 15100 | 15050 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 安徽再生精铅价格 | 15000 - 15100 | 15050 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 江苏再生精铅价格 | 15000 - 15100 | 15050 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河南再生精铅价格 | 15000 - 15050 | 15025 | 0 | 元/吨 | 2026-06-08 |
06-08 10:40
06-05 10:38
06-04 10:44
06-03 10:43
06-02 10:39
06-08 10:44
06-05 10:54
06-04 10:53
06-03 10:44
06-02 10:56
06-08 12:08
06-08 12:01
06-08 12:01
06-08 11:24
06-08 11:15
06-08 12:01
06-08 12:01
06-08 11:13
06-08 11:13
06-08 10:55
06-08 12:08
06-08 11:43
06-08 11:43
06-08 11:43
06-08 11:43
06-08 12:09
06-08 12:09
06-08 12:08
06-08 12:08
06-08 12:08
06-08 12:01
06-08 12:01
06-08 11:13
06-08 11:13
06-08 10:55
06-08 12:15
06-08 12:15
06-08 12:14
06-08 12:14
06-08 12:13
06-08 12:01
06-08 12:01
06-08 11:43
06-08 11:43
06-08 11:09
06-08 12:08
06-08 12:01
06-08 12:01
06-08 11:24
06-08 11:15
06-08 12:09
06-08 12:08
06-08 12:08
06-08 12:08
06-08 12:07
2张