| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生精铅全国均价 | 16450 - 16600 | 16525 | -50 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 安徽再生精铅含税价格 | 16500 - 16600 | 16550 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 江苏再生精铅含税价格 | 16500 - 16600 | 16550 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 江西再生精铅含税价格 | 16500 - 16600 | 16550 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 河北再生精铅含税价格 | 16500 - 16600 | 16550 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 广东再生精铅含税价格 | 16500 - 16600 | 16550 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 江西再生精铅价格 | 15350 - 15500 | 15425 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 山东再生精铅价格 | 15400 - 15500 | 15450 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 安徽再生精铅价格 | 15400 - 15500 | 15450 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 江苏再生精铅价格 | 15400 - 15500 | 15450 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 河南再生精铅价格 | 15400 - 15500 | 15450 | -25 | 元/吨 | 2026-03-04 |
03-04 10:45
03-03 10:40
03-02 10:44
02-27 11:06
02-26 10:47
03-04 11:14
03-03 10:49
03-02 10:43
02-27 10:57
02-26 10:53
03-04 18:01
03-04 15:25
03-04 12:08
03-04 12:00
03-04 12:00
03-04 15:25
03-04 12:01
03-04 12:01
03-04 10:51
03-04 10:50
03-04 18:01
03-04 18:01
03-04 17:01
03-04 16:12
03-04 15:24
03-04 12:09
03-04 12:09
03-04 12:09
03-04 12:09
03-04 12:09
03-04 15:25
03-04 12:01
03-04 12:01
03-04 10:51
03-04 10:50
03-04 18:01
03-04 18:01
03-04 15:25
03-04 13:24
03-04 13:24
03-04 18:01
03-04 15:25
03-04 12:01
03-04 12:01
03-04 11:20
03-04 18:01
03-04 15:25
03-04 12:08
03-04 12:00
03-04 12:00
03-04 15:25
03-04 13:24
03-04 12:14
03-04 12:14
03-04 12:14