| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废电蓄铅全国均价 | 9650 - 9950 | 9800 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 山东废电蓄铅价格 | 9750 - 9850 | 9800 | +25 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 安徽废电蓄铅价格 | 9700 - 9850 | 9775 | +100 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 广东废电蓄铅价格 | 9650 - 9800 | 9725 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 浙江废电蓄铅价格 | 9730 - 9800 | 9765 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 上海废电蓄铅价格 | 9650 - 9700 | 9675 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 河北废电蓄铅价格 | 9600 - 9700 | 9650 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 四川废电蓄铅价格 | 9910 - 10000 | 9955 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 河南废电蓄铅价格 | 9920 - 9980 | 9950 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 广西废电蓄铅价格 | 9600 - 9700 | 9650 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 福建废电蓄铅价格 | 9950 - 10080 | 10015 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 湖北废电蓄铅价格 | 9800 - 9850 | 9825 | +25 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 贵州废电蓄铅价格 | 9650 - 9750 | 9700 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
04-03 11:01
04-02 10:59
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:04
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:40
03-17 11:35
04-03 11:01
04-02 10:59
04-01 11:05
03-31 11:04
03-30 11:11
04-03 11:01
04-02 10:59
04-01 11:08
03-30 11:11
03-27 11:04
04-02 09:40
04-01 09:45
03-31 09:50
03-30 09:31
03-27 09:44
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:40
03-17 11:35
04-03 11:15
04-01 11:05
03-31 10:10
03-27 09:44
03-26 10:15
04-03 11:15
04-02 11:27
04-01 11:05
03-31 11:14
03-30 11:13
04-03 11:01
04-01 11:05
03-31 11:04
03-30 11:11
03-27 11:04
04-03 09:25
04-02 09:40
04-01 09:45
03-31 09:50
03-30 09:31
04-03 11:01
04-02 10:59
04-01 11:08
03-30 11:11
03-27 11:04
04-03 11:20
04-03 11:20
04-02 11:22
04-02 11:22
04-01 11:11