| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生精铅全国均价 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 安徽再生精铅含税价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 江苏再生精铅含税价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 江西再生精铅含税价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 河北再生精铅含税价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 广东再生精铅含税价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 江西再生精铅价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 山东再生精铅价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 安徽再生精铅价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 江苏再生精铅价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 河南再生精铅价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
10-09 10:39
10-08 10:39
09-30 10:38
09-29 10:39
09-28 10:37
10-09 10:49
10-08 10:50
09-30 10:50
09-29 10:47
09-28 10:52
10-09 14:10
10-09 12:52
10-09 12:52
10-09 12:16
10-09 12:09
10-09 14:10
10-09 12:52
10-09 12:52
10-09 12:09
10-09 12:09
10-09 14:10
10-09 12:16
10-09 11:20
10-09 11:20
10-09 11:20
10-09 14:10
10-09 12:16
10-09 12:16
10-09 12:16
10-09 12:16
10-09 14:10
10-09 12:52
10-09 12:52
10-09 12:09
10-09 12:09
10-09 14:10
10-09 12:43
10-09 12:43
10-09 12:43
10-09 12:43
10-09 14:10
10-09 12:52
10-09 12:52
10-09 11:20
10-09 11:20
10-09 14:10
10-09 12:52
10-09 12:52
10-09 12:16
10-09 12:09
10-09 15:03
10-09 14:10
10-09 12:52
10-09 12:52
10-09 12:43
2张