| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅复投料价格 | 32 - 36.6 | 34.3 | 0 | 元/千克 | 2025-07-21 |
| 多晶硅致密料价格 | 30 - 32 | 31 | 0 | 元/千克 | 2025-07-21 |
| 多晶硅菜花料价格 | 28 - 31 | 29.5 | 0 | 元/千克 | 2025-07-21 |
| 颗粒硅价格 | 30 - 31 | 30.5 | 0 | 元/千克 | 2025-07-21 |
| 多晶硅价格指数 | 29.7 - 29.7 | 29.7 | 0 | 元/千克 | 2026-06-12 |
| N型多晶硅料价格 | 32 - 34.5 | 33.25 | 0 | 元/千克 | 2026-06-12 |
| 电子级多晶硅价格 | 27.3 - 28.8 | 28.05 | 0 | 美元/千克 | 2026-06-12 |
| 海外光伏级多晶硅价格 | 14.5 - 18 | 16.25 | 0 | 美元/千克 | 2026-06-12 |
06-12 10:33
06-11 10:52
06-10 10:37
06-09 11:00
06-08 10:56
06-11 14:43
06-11 09:17
06-04 16:00
05-28 15:50
05-21 15:00
02-03 12:00
12-04 14:00
09-26 13:26
06-17 13:30
01-17 13:10