| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢全国均价 | 3080 - 3080 | 3080 | -10 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 上海沙钢螺纹钢价格 | 3790 - 3810 | 3800 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 北京承钢螺纹钢价格 | 3750 - 3770 | 3760 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 西安龙钢螺纹钢价格 | 3730 - 3750 | 3740 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南京永钢螺纹钢价格 | 3800 - 3820 | 3810 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙涟钢螺纹钢价格 | 3830 - 3850 | 3840 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙萍钢螺纹钢价格 | 3810 - 3830 | 3820 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南昌南钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 贵阳水钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南宁万钢螺纹钢价格 | 3840 - 3860 | 3850 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 重庆重钢螺纹钢价格 | 3580 - 3600 | 3590 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都威钢螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都成实螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
05-17 11:37
04-18 11:35
04-16 10:29
03-20 16:33
03-18 10:39
07-06 16:57
06-05 17:06
05-11 14:57
04-07 15:54
03-09 14:20
07-22 14:00
07-15 14:00
07-08 13:56
07-01 14:00
06-24 14:00
07-28 18:13
07-21 18:14
07-14 18:10
07-07 17:51
06-30 18:15
06-30 17:41
05-29 17:33
04-29 14:34
03-31 14:56
02-28 14:20
07-28 14:00
07-21 14:00
07-14 14:00
07-07 14:00
06-30 14:00
03-04 14:26
01-24 13:44
12-30 17:03
10-30 09:39
09-26 16:09
11-12 07:37
11-11 07:43
11-01 07:30
10-31 07:30
10-30 07:30