| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢全国均价 | 3190 - 3190 | 3190 | -3 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 上海沙钢螺纹钢价格 | 3790 - 3810 | 3800 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 北京承钢螺纹钢价格 | 3750 - 3770 | 3760 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 西安龙钢螺纹钢价格 | 3730 - 3750 | 3740 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南京永钢螺纹钢价格 | 3800 - 3820 | 3810 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙涟钢螺纹钢价格 | 3830 - 3850 | 3840 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙萍钢螺纹钢价格 | 3810 - 3830 | 3820 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南昌南钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 贵阳水钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南宁万钢螺纹钢价格 | 3840 - 3860 | 3850 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 重庆重钢螺纹钢价格 | 3580 - 3600 | 3590 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都威钢螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都成实螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
05-17 11:37
04-18 11:35
04-16 10:29
03-20 16:33
03-18 10:39
12-04 15:20
11-07 16:32
09-08 16:49
08-08 15:55
07-09 16:11
11-26 14:00
11-19 14:35
11-12 14:15
11-05 14:00
10-29 14:00
11-04 17:09
10-21 17:41
10-14 17:11
09-30 17:46
09-23 17:46
11-28 11:01
10-31 16:00
09-29 13:46
08-29 17:29
07-31 16:57
12-02 09:00
11-25 09:00
11-18 09:00
11-11 09:00
11-04 09:00
03-04 14:26
01-24 13:44
12-30 17:03
10-30 09:39
09-26 16:09
11-12 07:37
11-11 07:43
11-01 07:30
10-31 07:30
10-30 07:30