| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢全国均价 | 3190 - 3190 | 3190 | -3 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 上海沙钢螺纹钢价格 | 3790 - 3810 | 3800 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 北京承钢螺纹钢价格 | 3750 - 3770 | 3760 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 西安龙钢螺纹钢价格 | 3730 - 3750 | 3740 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南京永钢螺纹钢价格 | 3800 - 3820 | 3810 | +30 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙涟钢螺纹钢价格 | 3830 - 3850 | 3840 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 长沙萍钢螺纹钢价格 | 3810 - 3830 | 3820 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南昌南钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 贵阳水钢螺纹钢价格 | 3590 - 3610 | 3600 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 南宁万钢螺纹钢价格 | 3840 - 3860 | 3850 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 重庆重钢螺纹钢价格 | 3580 - 3600 | 3590 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都威钢螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 成都成实螺纹钢价格 | 3640 - 3660 | 3650 | +20 | 元/吨 | 2023-09-18 |
12-05 17:21
12-04 17:00
12-03 17:31
12-02 17:41
12-01 17:40
03-04 14:26
01-24 13:44
12-30 17:03
10-30 09:39
09-26 16:09
11-08 18:50
11-01 18:50
10-25 19:00
10-18 19:20
10-11 19:15
03-04 14:26
01-24 13:44
12-30 17:03
10-30 09:39
09-26 16:09
10-21 14:00
08-20 13:55
07-21 13:53
03-24 11:40
03-24 11:38